Damen 40 VL I Gruppe A
Treptower Teufel TC
:
Olympischer Sport-Club
-
0:6,
Termin: Sa. 08.03.2025 18:00
(abgeschlossen am 08.03.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
Treptower Teufel TC | Olympischer Sport-Club | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hodapp, Katrin (9, LK19,6) | 1 | Born, Jacqueline (3, LK16,4) | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
2 | Schlecht, Katja (11, LK20,7) | 2 | Groninger, Kathrin (5, LK16,7) | 3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
3 | Bogdanski, Simone (14, LK21,2) | 3 | White, Genevieve FRA (18, LK20,8) | 2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
4 | Rische, Anke (15, LK21,4) | 4 | Rabura, Maike (22, LK22,1) | 1:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 6:13 | |||
Einzel | 0:4 | 0:8 | 14:49 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Treptower Teufel TC | Olympischer Sport-Club | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Hodapp, Katrin (9)
Schlecht, Katja (11) |
1
4 |
5 |
Born, Jacqueline (3)
Rabura, Maike (22) |
0:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
3
4 |
7 |
Bogdanski, Simone (14)
Rische, Anke (15) |
2
3 |
5 |
Kubicki, Anja (7)
White, Genevieve FRA (18) |
1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 6:24 | ||||||||
Gesamt | 0:6 | 0:12 | 20:73 |