Herren 40 VOL Gruppe A
TC GW Lankwitz
:
TC Berlin-Weißensee
-
6:0,
Termin: Sa. 25.01.2025 16:00
(abgeschlossen am 25.01.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC GW Lankwitz | TC Berlin-Weißensee | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lodahl, Thomas (9, LK8,4) | 1 | Schmidt, Emmanuel (1, LK6,2) | 6:4 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:8 | |||
2 | König, Sebastian (12, LK13,1) | 2 | Schäfer, Sebastian (4, LK11,0) | 2:6 | 6:4 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 9:10 | ||
3 | Paterna, Guido (15, LK10,8) | 3 | Isokeit, Fabian (7, LK12,0) | 6:4 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |||
4 | Schmidtbauer, Jan (28, LK16,8) | 4 | Deutsch, Philipp (11, LK13,3) | 4:6 | 7:6 | 10:5 | 1:0 | 2:1 | 12:12 | ||
Einzel | 4:0 | 8:2 | 45:36 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC GW Lankwitz | TC Berlin-Weißensee | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Lodahl, Thomas (9)
König, Sebastian (12) |
1
2 |
3 |
Schmidt, Emmanuel (1)
Schäfer, Sebastian (4) |
6:4 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:8 | |
3
4 |
7 |
Paterna, Guido (15)
Schmidtbauer, Jan (28) |
3
4 |
7 |
Isokeit, Fabian (7)
Deutsch, Philipp (11) |
6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:12 | ||||||||
Gesamt | 6:0 | 12:2 | 69:48 |