U12 Grün MSK Gruppe A
Pro Sport Berlin 24 -Gatow
:
NTC "Die Känguruhs"
-
4:2,
Termin: Sa. 07.12.2024 16:00
(abgeschlossen am 07.12.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
Pro Sport Berlin 24 -Gatow | NTC "Die Känguruhs" | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klemm, Balthasar (1) | 1 | Devich, Lenn (1, LK21,0) | 6:3 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |||
2 | Rohn, Leonard (2, LK22,8) | 2 | Wegener, Ferdinand Carlos (2, LK23,7) | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
3 | Jentsch, Jasper (3, LK24,4) | 3 | Alexander, Loja Heleen (3, LK23,8) | 6:3 | 2:6 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 8:10 | ||
4 | Köppe, Lars (4, LK23,5) | 4 | Gupta, Aayansh IND* (5, LK23,6) | 6:2 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |||
Einzel | 3:1 | 7:2 | 44:23 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Pro Sport Berlin 24 -Gatow | NTC "Die Känguruhs" | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Klemm, Balthasar (1)
Rohn, Leonard (2) |
1
2 |
3 |
Devich, Lenn (1)
Wegener, Ferdinand Carlos (2) |
6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
3
4 |
7 |
Köppe, Lars (4)
Wüchner, Benjamin (8) |
3
4 |
7 |
Alexander, Loja Heleen (3)
Gupta, Aayansh IND* (5) |
4:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 17:13 | ||||||||
Gesamt | 4:2 | 9:4 | 61:36 |