Damen VL I Gruppe B
NTC "Die Känguruhs"
:
Turngemeinde in Berlin 1848 e.V.
-
3:3,
Termin: Sa. 21.12.2024 17:00
(abgeschlossen am 21.12.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
NTC "Die Känguruhs" | Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kleinknecht, Juliane (1, LK11,2) | 1 | Barmashyna, Alisa UKR* (4, LK9,3) | 3:6 | 7:6 | 2:10 | 0:1 | 1:2 | 10:13 | ||
2 | Bulyntseva, Sofiia RUS* (2, LK12,0) | 2 | Laing, Alice AUS* (7, LK10,0) | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
3 | Rewicki, Lena (4, LK14,2) | 3 | Einsele, Semira SUI* (9, LK12,6) | 2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
4 | Redaelli, Viktoria (9, LK16,0) | 4 | Kamath, Anushree (15, LK14,0) | 7:6 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |||
Einzel | 2:2 | 5:4 | 39:34 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
NTC "Die Känguruhs" | Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
4 |
5 |
Kleinknecht, Juliane (1)
Redaelli, Viktoria (9) |
1
3 |
4 |
Dmitrevskaya, Taissa (3)
Laing, Alice AUS* (7) |
2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
2
3 |
5 |
Bulyntseva, Sofiia RUS* (2)
Rewicki, Lena (4) |
2
4 |
6 |
Barmashyna, Alisa UKR* (4)
Einsele, Semira SUI* (9) |
7:6 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 18:20 | ||||||||
Gesamt | 3:3 | 7:6 | 57:54 |