U18 w VOL Gruppe B
TK Blau-Gold Steglitz II
:
SG Bergfelde/Hohen Neuendorf
-
4:2,
Termin: So. 30.06.2024 09:00
(abgeschlossen am 30.06.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
TK Blau-Gold Steglitz II | SG Bergfelde/Hohen Neuendorf | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kornel, Lina (5, LK16,1) | 1 | Cramer, Sophie (1, LK9,6) | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
2 | Wenk, Dorothea (6, LK16,2) | 2 | Richter, Clara (2, LK14,3) | 6:1 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:6 | |||
3 | Kuhn, Maja (8, LK17,1) | 3 | Brüseke, Lena (5, LK21,5) | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
- | Spieler/in nicht anwesend k.A.* (-3) (w.o.) | 4 | Lenzen, Nora (6, LK20,5) | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||||
Einzel | 2:2 | 4:4 | 27:33 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TK Blau-Gold Steglitz II | SG Bergfelde/Hohen Neuendorf | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Kornel, Lina (5)
Wenk, Dorothea (6) |
1
4 |
5 |
Cramer, Sophie (1)
Lenzen, Nora (6) |
6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
3
4 |
7 |
Kuhn, Maja (8)
Babalola, Ameera (9) |
2
3 |
5 |
Richter, Clara (2)
Brüseke, Lena (5) |
6:4 | 2:6 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 9:10 |
Doppel | 2:0 | 4:1 | 21:15 | ||||||||
Gesamt | 4:2 | 8:5 | 48:48 |