U18m VL II Gruppe D
SV Berlin-Friedrichstadt
:
Neuenhagener Tennisclub 93 II
-
4:2,
Termin: Sa. 08.11.2025 16:00
(abgeschlossen am 08.11.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
| SV Berlin-Friedrichstadt | Neuenhagener Tennisclub 93 II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Falcoianu, Radu (1, LK20,7) | 1 | Zajac, Finn (7, LK21,8) | 7:5 | 2:6 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 10:11 | ||
| 2 | Voß, Jon (2, LK21,6) | 2 | Kinzel, Jonas (8, LK22,4) | 6:4 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |||
| 3 | Lux, Jonah (3, LK21,9) | 3 | Herzog, Niklas (10, LK25,0) | 2:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 7:13 | |||
| 4 | Brandl, Linus (6, LK21,4) | 4 | Schultka, Constantin (12, LK25,0) | 7:6 | 3:6 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 10:13 | ||
| Einzel | 2:2 | 5:5 | 39:44 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
| SV Berlin-Friedrichstadt | Neuenhagener Tennisclub 93 II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|
2
3 |
5 |
Voß, Jon (2)
Lux, Jonah (3) |
1
2 |
3 |
Zajac, Finn (7)
Kinzel, Jonas (8) |
6:0 | 1:6 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 8:6 |
|
1
4 |
5 |
Falcoianu, Radu (1)
Pokora, Maximilian (4) |
3
4 |
7 |
Herzog, Niklas (10)
Schultka, Constantin (12) |
6:2 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |
| Doppel | 2:0 | 4:1 | 21:14 | ||||||||
| Gesamt | 4:2 | 9:6 | 60:58 | ||||||||