Herren 40 Bezirksklasse I Gruppe A
VfL 1891 Tegel II
:
SG Forst/Guben
-
5:1,
Termin: So. 17.05.2026 14:00
(abgeschlossen am 17.05.2026)
Einzelspiele |
|||||||||||
| VfL 1891 Tegel II | SG Forst/Guben | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mielenz, Peer-Ole (8, LK15,5) | 1 | Mühling, Frank (1, LK14,4) | 2:6 | 6:4 | 10:2 | 1:0 | 2:1 | 9:10 | ||
| 2 | Bickler, Benjamin (9, LK15,6) | 2 | Adolph, Torsten (4, LK17,3) | 6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
| 3 | Jaenichen, David (12, LK18,0) | 3 | Pritzsche, Anton (7, LK18,1) | 5:7 | 6:3 | 10:2 | 1:0 | 2:1 | 12:10 | ||
| 4 | Lück, Sebastian (16, LK23,8) | 4 | Haigold, Michael (15, LK23,6) | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
| Einzel | 4:0 | 8:2 | 45:27 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
| VfL 1891 Tegel II | SG Forst/Guben | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|
1
2 |
3 |
Mielenz, Peer-Ole (8)
Bickler, Benjamin (9) |
1
3 |
4 |
Mühling, Frank (1)
Pritzsche, Anton (7) |
6:7 | 6:4 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 13:11 |
|
3
4 |
7 |
Jaenichen, David (12)
Lüer, Benjamin (17) |
2
4 |
6 |
Adolph, Torsten (4)
Haigold, Michael (15) |
3:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |
| Doppel | 1:1 | 2:3 | 21:24 | ||||||||
| Gesamt | 5:1 | 10:5 | 66:51 | ||||||||