U15 m BKL I Gruppe A
TSG Fredersdorf-Vogelsdorf
:
Berliner Tennis-Club 92
-
2:1,
Termin: Fr. 01.05.2026 09:00
(abgeschlossen am 01.05.2026)
Einzelspiele |
|||||||||||
| TSG Fredersdorf-Vogelsdorf | Berliner Tennis-Club 92 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thiemann, Tom (2, LK25,0) | 2 | Bartczak, Julian (2, LK24,6) | 1:6 | 6:4 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 7:11 | ||
| 2 | Foidl, Moritz (3, LK25,0) | 1 | Beck, Oskar (1, LK23,6) (SW) | 3:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |||
| Einzel | 0:2 | 1:4 | 14:23 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
| TSG Fredersdorf-Vogelsdorf | Berliner Tennis-Club 92 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|
1
2 |
3 |
Thiemann, Tom (2)
Foidl, Moritz (3) |
1
2 |
3 |
Beck, Oskar (1)
Bartczak, Julian (2) |
6:2 | 4:6 | 10:4 | 1:0 | 2:1 | 11:8 |
| Doppel | 1:0 | 2:1 | 11:8 | ||||||||
| Gesamt Einzel + Doppel | 1:2 | 3:5 | 25:31 | ||||||||
| Strafwertungen (SW) | 1:-1 | 2:-2 | 5:-12 | ||||||||
| Gesamt | 2:1 | 5:3 | 30:19 | ||||||||
Bemerkungen: Bei der Gastmannschaft wurden die Spieler nicht in der namentlichen gemeldeten Reihenfolge aufgeschrieben und haben auch anders gespielt. Der Spieler Julian Bartczak hat das1. Einzel gespielt und der Spieler Oskar Beck das 2. Einzel.
Spielleiter-Bemerkungen: Falsche Einzelaufstellung Gast