Ergebnishistorie freischalten ...

SV Reinickendorf 1896 (12049)
Mixed AK2 II, MD Sommer 2019

Verein SV Reinickendorf 1896 (12049)
Finnentroper Weg 38 a , 13507 Berlin (Tegel)
www.svr-1896.de
Mannschaft SV Reinickendorf 1896 II
Liga Gruppe A
Tabelle 1. Platz
4:0 Punkte (Heim 2:0, Gast 2:0)
20:16 Matchpunkte (Einzel 14:10, Doppel 6:6)
Mannschaftsführung Toobe Alexandra  - Mobil: 01723137546

Spieltermine - TVBB Mixed/Doppel 2019

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matchpunkte Sätze Spiele Spielbericht
So. 30.06.2019 11:00   Pro Sport Berlin 24 -Gatow SV Reinickendorf 1896 II 4:5 8:11 81:95 anzeigen 
So. 14.07.2019 11:00   SV Reinickendorf 1896 II TK Blau-Gold Steglitz II 5:4 12:11 121:109 anzeigen 
So. 21.07.2019 11:00   BTC Rot-Gold SV Reinickendorf 1896 II 4:5 8:12 81:98 anzeigen 
So. 04.08.2019 11:00   SV Reinickendorf 1896 II Dahlemer Tennisclub 5:4 11:9 87:87 anzeigen 

Spieler - MD Sommer 2019

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
7 LK6,0 17351068  Orzechowski, Wolkan (1973)   1:1 0:2 1:3
8 LK6,0 16550156  Kießig, Stefan (1965)   - - -
9 LK7,0 17806505  Differt, Timo (1978)   - - -
10 LK7,0 16702179  Schauer, Marc (1967)   2:0 1:1 3:1
11 LK7,0 16104240  Lee, Ba (1961)   - - -
12 LK8,0 17453738  Männistö, Tuomas (1974) FIN  - - -
13 LK8,0 17204165  Wischnewski, Marco (1972)   - - -
14 LK9,0 17052323  Männistö, Veli-Pekka (1970) FIN  - - -
15 - 17653881  Mannistö, Markus (1976) FIN  - - -
16 LK9,0 17750325  Tham, Thorsten (1977)   - - -
17 LK9,0 17650041  Schüler, Sebastian (1976)   0:1 - 0:1
18 LK10,0 17952923  Goerke, Christoph (1979)   - - -
19 LK10,0 17202861  Madaus, Alexander (1972)   1:0 1:0 2:0
20 LK10,0 15504480  Egbers, Heinrich (1955)   - - -
21 LK10,0 15604391  Loose, Wolfgang (1956)   - - -
22 LK11,0 17202882  Schlag, Carsten (1972)   - - -
23 LK11,0 17402728  Wyand, Marc (1974)   3:0 1:1 4:1
24 LK12,0 17850502  Royt, Robert (1978) CZE  - - -
25 LK12,0 17302593  Dedus, Tomislav (1973)   - - -
26 LK12,0 17600077  Löschner, Martin (1976)   1:0 1:0 2:0
27 LK12,0 17003437  Hintelmann, Robert (1970)   - - -
28 LK12,0 16251851  Kunstmann, Jürgen (1962)   - - -
29 LK12,0 16604378  Wellemeyer, Christoph (1966)   2:1 2:1 4:2
30 LK13,0 17751851  Wittmann, Markus (1977)   - - -
7 LK8,0 26003199  Bakonyi, Marina (1960)   - - -
8 LK9,0 28400137  Lembke, Ina (1984)   - - -
9 LK12,0 27192844  Kim, Maria (1971) USA*  - - -
10 LK12,0 27801415  Toobe, Alexandra (1978)   2:1 1:2 3:3
11 LK12,0 25902673  Michaelis, Barbara (1959)   - - -
12 LK13,0 28201676  Bartschek, Nadine (1982)   2:0 2:0 4:0
13 LK13,0 26700416  Sommer, Heike (1967)   - - -
14 LK14,0 26450921  Schauer, Belinda (1964)   1:2 2:1 3:3
15 LK15,0 28302029  Schauer, Jaqueline (1983)   1:2 3:0 4:2
16 LK15,0 25902250  Ansumama-Schwill, Agnes (1959)   - - -
17 LK15,0 24802311  Stephan, Helga (1948)   - - -
18 LK15,0 25602258  Bochmann, Helga (1956)   0:2 2:0 2:2
19 LK16,0 25702498  Scheid, Dorothee (1957)   - - -
20 LK16,0 25102633  Lazarus, Brigitte (1951)   - - -
21 - 26102115  Froese, Daniela (1961)   - - -
22 LK16,0 25102626  Kaiser, Bonnie (1951)   0:1 0:1 0:2
23 LK16,0 26051167  Le, Gabriela (1960)   - - -
24 LK17,0 28101651  Gregorius, Sandra (1981)   1:0 0:1 1:1
25 LK18,0 27250696  Pfau, Andrea (1972)   1:0 1:0 2:0
26 LK18,0 26102571  Löffler-Loose, Karin (1961)   - - -
27 LK18,0 25402642  Wittnebel-Grünke, Marlis (1954)   - - -
28 LK19,0 25751433  Schulte-Lippern, Regine (1957)   - - -
29 LK19,0 25202151  Kiek, Bärbel (1952)   0:1 1:0 1:1
30 LK20,0 27701196  Hempel, Miriam (1977)   - - -

Die Bilanzen berücksichtigen alle MD Sommer 2019 Spiele der Altersklasse(n) Damen 35 bzw. Herren 40.