SV Reinickendorf 1896 (12049)
Mixed AK1 , MD Sommer 2022
Verein |
SV Reinickendorf 1896 (12049)
Finnentroper Weg 38 a , 13507 Berlin (Tegel) www.svr-1896.de |
Mannschaft | SV Reinickendorf 1896 |
Liga | Mixed AKI MSK Gruppe A |
Tabelle |
3. Platz
3:1 Punkte (Heim 2:0, Gast 1:1) 28:8 Matchpunkte (Einzel 18:6, Doppel 10:2) |
Mannschaftsführung |
Kunstmann Felix
- Mobil: 01744775557 |
Spieltermine - TVBB Mixed/Doppel 2022
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 10.07.2022 11:00 | BTC Grün-Gold 1904 | SV Reinickendorf 1896 | 5:4 | 11:9 | 91:74 | anzeigen | |
So. | 17.07.2022 11:00 | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | SV Reinickendorf 1896 | 0:9 | 0:18 | 0:108 | zurückgezogen | |
So. | 24.07.2022 11:00 | SV Reinickendorf 1896 | 'Sutos' 1917 | 7:2 | 16:4 | 104:31 | anzeigen | |
Sa. | 30.07.2022 11:00 | SV Reinickendorf 1896 | Tennisclub Victoria Pankow | 8:1 | 16:3 | 104:48 | anzeigen | |
Sa. | 06.08.2022 11:00 | SV Reinickendorf 1896 | FVT Heilandsweide | ursprünglich am 07.08. 11:00 |
Spieler - MD Sommer 2022
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK3,8 | 10650410 | Kelch, Matteo (2006) | - | - | - | |||
2 | LK1,6 | 19763492 | Michoki, Przemyslaw (1997) | POL | - | - | - | ||
3 | LK1,9 | 18502146 | Bradaric, Marin (1985) | CRO | - | - | - | ||
4 | LK2,3 | 18000138 | Craciun, Dacian (1980) | ROU | - | - | - | ||
5 | LK2,3 | 17906217 | Fleischfresser, Timo (1979) | - | - | - | |||
6 | LK2,4 | 19400436 | Pristat, Jonah Joachim (1994) | - | - | - | |||
7 | LK2,6 | 18900131 | Karasu, Giray (1989) | - | - | - | |||
8 | LK2,6 | 19051914 | Krivic, Ivan (1990) | CRO | - | - | - | ||
9 | LK2,6 | 18650307 | Michaelis, Oliver (1986) | - | - | - | |||
10 | LK2,8 | 18800200 | Arnold, Pilt (1988) | - | - | - | |||
11 | LK3,1 | 19500628 | Barz, Nicolas (1995) | - | - | - | |||
12 | LK3,1 | 18507763 | Bauer, Tim (1985) | - | - | - | |||
13 | LK3,3 | 17903813 | Stahlberg, Kristofer (1979) | SWE | - | - | - | ||
14 | LK3,4 | 18902540 | Nitschke, Kolja (1989) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||
15 | LK3,4 | 18150220 | Gerwien, Gino (1981) | - | - | - | |||
16 | LK3,5 | 17752128 | Prokes, Daniel (1977) | CZE | - | - | - | ||
17 | LK3,7 | 17500996 | Pohle, Timo (1975) | - | - | - | |||
18 | LK3,8 | 18500211 | Gerlach, Daniel (1985) | - | - | - | |||
19 | LK3,8 | 17604406 | Marcinkowski, Jan (1976) | POL | - | - | - | ||
20 | LK4,1 | 18800990 | Schick, Fabian (1988) | 1:0 | - | 1:0 | |||
21 | LK4,1 | 17802270 | Paulick, Christian (1978) | - | - | - | |||
22 | LK4,2 | 17706156 | Bahn, Danilo (1977) | - | - | - | |||
23 | LK4,3 | 18750367 | Schuck, Alexandre (1987) | - | - | - | |||
1 | LK2,2 | 20050538 | Kovalenko, Michele (2000) | - | - | - | |||
2 | LK3,2 | 29100848 | Krüger, Franziska (1991) | - | - | - | |||
3 | LK3,4 | 28100175 | Wustlich, Donata (1981) | - | - | - | |||
4 | LK3,6 | 29454933 | Njuki, Brenda (1994) | SWE | - | - | - | ||
5 | LK3,7 | 28450867 | Schmitz, Alessa (1984) | SUI* | - | - | - | ||
6 | LK3,8 | 28550688 | Valkova, Eva (1985) | CZE | - | - | - | ||
7 | LK4,0 | 28751288 | Sammons, Michelle (1987) | RSA* | - | - | - | ||
8 | LK4,1 | 28902839 | Löschner, Beatrice (1989) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
9 | LK4,4 | 28703129 | Forbrich, Cäcilie (1987) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
10 | LK4,6 | 29500194 | Kast, Naomi (1995) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
11 | LK4,6 | 28500130 | Linke, Melanie (1985) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
12 | LK5,5 | 29450339 | Nguyen Quok, Linh (1994) | - | - | - | |||
13 | LK6,3 | 28350091 | Wiegand, Friederike (1983) | - | - | - | |||
14 | LK7,3 | 29750612 | Lill, Chantal (1997) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
15 | LK7,5 | 29851724 | Göbelt, Alexandra (1998) | - | - | - | |||
16 | LK8,3 | 29400544 | Rihm, Lisa Felicitas (1994) | - | - | - | |||
17 | LK8,7 | 29553780 | Wettig, Vivien (1995) | - | - | - | |||
18 | LK10,3 | 29754492 | Nickel, Jo-Ann (1997) | - | - | - | |||
19 | LK10,6 | 28501675 | Bartschek, Marlen (1985) | - | - | - | |||
20 | LK10,7 | 20264323 | Serbinova, Anastasiia (2002) | UKR* | - | - | - | ||
21 | LK10,7 | 28600441 | van Doren, Michelle (1986) | NED | 2:0 | 2:0 | 4:0 | ||
22 | LK10,8 | 28901459 | Stein, Katharina (1989) | - | - | - | |||
23 | LK12,6 | 28902865 | Michallek, Beate (1989) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle MD Sommer 2022 Spiele der Altersklasse(n) Damen bzw. Herren.