Grunewald Tennis-Club (13027)
Mixed AK2 , MD Sommer 2022
Verein |
Grunewald Tennis-Club (13027)
Flinsberger Platz 8-14, 14193 Berlin http://www.grunewald-tennisclub.de |
Mannschaft | Grunewald TC |
Liga | Mixed AK II MSK Gruppe A |
Tabelle |
5. Platz
2:3 Punkte (Heim 1:2, Gast 1:1) 20:25 Matchpunkte (Einzel 12:18, Doppel 8:7) |
Mannschaftsführung |
Jansen Marc
- Mobil: 0152 27 21 66 79 |
Spieltermine - TVBB Mixed/Doppel 2022
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 10.07.2022 11:00 | Grunewald TC | 'Sutos' 1917 | 6:3 | 12:6 | 85:57 | anzeigen | |
So. | 17.07.2022 11:00 | TC 1899 Blau-Weiss Berlin | Grunewald TC | 3:6 | 7:12 | 71:93 | anzeigen | |
So. | 24.07.2022 11:00 | Grunewald TC | TV Frohnau | 2:7 | 5:15 | 57:103 | anzeigen | |
So. | 31.07.2022 11:00 | Berliner Sport-Club | Grunewald TC | 5:4 | 11:9 | 76:77 | anzeigen | |
So. | 07.08.2022 11:00 | Grunewald TC | SV Zehlendorfer Wespen | 2:7 | 4:15 | 37:99 | anzeigen |
Spieler - MD Sommer 2022
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK5,0 | 16100033 | Kolbe, Thorsten (1961) | - | - | - | |||
2 | LK5,9 | 16161973 | Quaglia, Pierre (1961) | SUI* | 1:1 | 2:1 | 3:2 | ||
3 | LK6,1 | 16702819 | Fiedler, Thomas (1967) | - | - | - | |||
4 | LK6,3 | 17650944 | Großmann, Sönke (1976) | - | - | - | |||
5 | LK6,4 | 16751906 | Schulz, Sebastian (1967) | - | - | - | |||
6 | LK6,5 | 16852703 | Koch, Philippe (1968) | - | - | - | |||
7 | LK6,7 | 16403902 | Radder, Michael (1964) | 2:1 | 2:1 | 4:2 | |||
8 | LK6,9 | 16000151 | Stobbe, Olaf (1960) | - | - | - | |||
9 | LK7,1 | 16604463 | Kausch, Heiner (1966) | 0:1 | - | 0:1 | |||
10 | LK7,4 | 16351498 | Brall, Thomas (1963) | - | - | - | |||
11 | LK7,5 | 15904053 | Plenio, Jörg (1959) | - | - | - | |||
12 | LK7,6 | 17450201 | Wilde, Karsten (1974) | - | - | - | |||
13 | LK7,7 | 17402208 | Buttkus, Michael (1974) | - | - | - | |||
14 | LK7,7 | 16501399 | Scherk, Thomas (1965) | 2:1 | 3:0 | 5:1 | |||
15 | LK7,9 | 17000784 | Parra, Timo (1970) | - | - | - | |||
16 | LK8,0 | 16200387 | Müller, Christian (1962) | - | - | - | |||
17 | LK8,1 | 15904103 | Berding, Thomas (1959) | - | - | - | |||
18 | LK8,1 | 16450215 | Behrendt, Jens Reiner (1964) | - | - | - | |||
19 | LK8,5 | 14900558 | Dr. Walter, Klaus-Peter (1949) | - | - | - | |||
20 | LK8,6 | 16101501 | Gauß, Michael (1961) | - | - | - | |||
21 | LK9,0 | 16351584 | Urban, Christian (1963) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
22 | LK9,1 | 15151372 | Fieger, Hartmut (1951) | - | - | - | |||
23 | LK9,4 | 15102241 | Altuglu, Hikmet (1951) | - | - | - | |||
1 | LK2,5 | 28701537 | Maciocha, Barbara (1987) | POL | - | - | - | ||
2 | LK2,8 | 28050771 | Ordanskaya, Polina (1980) | RUS* | 2:1 | 3:0 | 5:1 | ||
3 | LK3,7 | 28551420 | Dr. Buffi, Nina (1985) | SUI* | - | - | - | ||
4 | LK4,8 | 27750944 | Stein, Nadia (1977) | - | - | - | |||
5 | LK5,2 | 26952937 | Jeroske, Bettina (1969) | - | - | - | |||
6 | LK5,4 | 28051576 | Martinez Roberto, Norma Constanza (1980) | COL* | 1:2 | 2:1 | 3:3 | ||
7 | LK5,5 | 27350748 | Piechocki, Tanja (1973) | 1:1 | 1:2 | 2:3 | |||
8 | LK5,6 | 27110204 | Dr. Teschauer, Ilka (1971) | - | - | - | |||
9 | LK6,0 | 27350649 | Kluge, Sandra (1973) | 1:1 | 0:2 | 1:3 | |||
10 | LK6,3 | 26700174 | Brandenburg, Ulrike (1967) | - | - | - | |||
11 | LK6,4 | 26801600 | Findeklee, Ina (1968) | - | - | - | |||
12 | LK6,6 | 26702862 | Stark, Vera (1967) | - | - | - | |||
13 | LK7,2 | 25950712 | Makowiec, Ursula (1959) | - | - | - | |||
14 | LK7,2 | 26450031 | Dr. Ziehe, Sybille (1964) | - | - | - | |||
15 | LK7,2 | 26202718 | Dr. Krüger, Adrienne (1962) | - | 0:1 | 0:1 | |||
16 | LK7,3 | 27193594 | Kritsoni, Foteini (1971) | GRE | - | - | - | ||
17 | LK7,5 | 26290428 | Peters, Katrin (1962) | - | - | - | |||
18 | LK7,9 | 25000460 | Röcker, Helga (1950) | - | - | - | |||
19 | LK8,2 | 26402917 | Wandrey, Suzyon (1964) | - | - | - | |||
20 | LK9,2 | 25450031 | Hach, Gisela (1954) | - | - | - | |||
21 | LK9,4 | 28207824 | Zasova, Zorica (1982) | - | - | - | |||
22 | LK10,2 | 26500085 | Marzahn-Batze, Karina (1965) | - | - | - | |||
23 | LK10,6 | 25200496 | Lütsch-Becker, Inge (1952) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle MD Sommer 2022 Spiele der Altersklasse(n) Damen 35 bzw. Herren 40.