BFC Alemannia 1890 e.V. (12001)
Mixed AK1 II, MD Sommer 2024
Verein |
BFC Alemannia 1890 e.V. (12001)
Ollenhauerstr. 64 e , 13403 Berlin (Reinickendorf) bfc-alemannia-1890.de |
Mannschaft | BFC Alemannia 1890 e.V. II |
Liga | Mixed AK I VK A Gruppe B |
Tabelle |
4. Platz
2:3 Punkte (Heim 0:3, Gast 2:0) 20:25 Matchpunkte (Einzel 11:19, Doppel 9:6) |
Mannschaftsführung |
Wolff Jessica
- Mobil: 017631524620 |
Spieltermine - TVBB Mixed/Doppel 2024
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 21.07.2024 11:00 | BFC Alemannia 1890 e.V. II | TC Grün-Gold Pankow | 0:9 | 2:18 | 53:108 | anzeigen | |
So. | 28.07.2024 11:00 | BTTC Grün-Weiß II | BFC Alemannia 1890 e.V. II | 3:6 | 6:12 | 56:92 | anzeigen | |
So. | 04.08.2024 11:00 | BFC Alemannia 1890 e.V. II | SC Eintracht Berlin e.V. | 2:7 | 5:14 | 57:91 | anzeigen | |
So. | 11.08.2024 11:00 | TSV Spandau 1860 | BFC Alemannia 1890 e.V. II | 1:8 | 3:16 | 58:103 | anzeigen | |
So. | 18.08.2024 11:00 | BFC Alemannia 1890 e.V. II | Tempelhofer Tennis-Club | 4:5 | 10:11 | 79:73 | anzeigen |
Spieler - MD Sommer 2024
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK1,9 | 10066059 | Akkoyun, Umut (2000) | TUR* | - | - | - | ||
2 | LK3,9 | 19256259 | Gölcüklü, Alp (1992) | TUR* | - | - | - | ||
3 | LK4,6 | 17950744 | Karahan, Hakan (1979) | - | - | - | |||
4 | LK7,5 | 17551275 | Balocchi Cerón, Emilio (1975) | CHI* | 0:1 | 1:0 | 1:1 | ||
5 | LK7,7 | 17551267 | Fuchs, Christian (1975) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
6 | LK9,2 | 18651593 | Boelck, Kai (1986) | - | - | - | |||
7 | LK12,4 | 19958227 | Lampe, Niklas (1999) | 1:3 | 2:2 | 3:5 | |||
8 | LK12,7 | 17854788 | Malcher, Markus (1978) | - | - | - | |||
9 | LK13,0 | 16304512 | Knop, Andreas (1963) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
10 | LK13,0 | 19051250 | Neubauer, Steffen (1990) | - | - | - | |||
11 | LK13,0 | 19254843 | Hoebel, René (1992) | 1:2 | 1:3 | 2:5 | |||
12 | LK14,0 | 10553899 | Lies, Levi (2005) | - | - | - | |||
13 | LK14,4 | 18150900 | Krüger, Sven (1981) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
14 | LK15,6 | 16804248 | Bünger, Jens (1968) | - | - | - | |||
15 | LK16,3 | 18803446 | Bieselin, Frank (1988) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
16 | LK16,5 | 14804973 | Kleine, Horst (1948) | - | - | - | |||
17 | LK17,1 | 10370737 | Lies, Liam (2003) | 0:2 | 0:1 | 0:3 | |||
18 | LK17,3 | 18051372 | Bank, Björn (1980) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
19 | LK17,4 | 19358051 | Lentner, Sebastian Johannes (1993) | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |||
20 | LK17,6 | 18153977 | Szczyra, Rafael (1981) | 0:1 | - | 0:1 | |||
21 | LK17,9 | 18651663 | Christensen, Maximilian (1986) | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |||
22 | LK18,1 | 19051251 | Böhle, Jan (1990) | - | - | - | |||
23 | LK18,3 | 19257405 | Serra, Stefano (1992) | - | - | - | |||
1 | LK4,2 | 29100848 | Krüger, Franziska (1991) | 2:0 | 0:2 | 2:2 | |||
2 | LK5,0 | 28951326 | Kurt, Tutku (1989) | - | 2:0 | 2:0 | |||
3 | LK8,0 | 27952197 | Winnacker, Maru (1979) | - | - | - | |||
4 | LK11,1 | 29100024 | Vandamme, Jasmin (1991) | - | - | - | |||
5 | LK11,2 | 29001311 | Mühlbauer, Martina (1990) | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |||
6 | LK11,5 | 20652377 | Petusin, Anna (2006) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
7 | LK11,7 | 20356611 | Schmidt, Lisa-Marie (2003) | - | - | - | |||
8 | LK11,7 | 29052901 | Walko, Natalia (1990) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
9 | LK11,9 | 28703198 | Vorwerg-Gall, Susan (1987) | 2:0 | 1:0 | 3:0 | |||
10 | LK12,0 | 28353185 | Fanari Chrestin, Federica (1983) | ITA | - | - | - | ||
11 | LK15,5 | 29753609 | Kirst, Anna (1997) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
12 | LK15,9 | 29152519 | Bakonyi, Daniella (1991) | SWE | 1:2 | 2:0 | 3:2 | ||
13 | LK16,0 | 29250006 | Kolembach, Alexandra (1992) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
14 | LK16,2 | 29154064 | Wolff, Jessica (1991) | 1:2 | 2:1 | 3:3 | |||
15 | LK16,5 | 29706064 | Monteiro, Tristen (1997) | - | - | - | |||
16 | LK16,9 | 28500852 | Heinrichs, Diana (1985) | 1:1 | 0:2 | 1:3 | |||
17 | LK17,6 | 28402067 | Ortmann, Vivien (1984) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
18 | LK18,4 | 20155382 | Schmitz, Maja (2001) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||
19 | LK18,7 | 28051654 | Florczak, Dorota (1980) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
20 | LK18,8 | 25450948 | Obenauf, Silvia (1954) | - | - | - | |||
21 | LK18,8 | 29455205 | Aktürk, Elvan (1994) | 2:2 | 1:2 | 3:4 | |||
22 | LK18,9 | 28951989 | von Westarp, Sarah (1989) | - | - | - | |||
23 | LK18,9 | 29606680 | Müller, Britta (1996) | 0:2 | 1:2 | 1:4 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle MD Sommer 2024 Spiele der Altersklasse(n) Damen bzw. Herren.