TC Longline-Wedding (12038) 
          
          Mixed AK1 , MD Sommer 2024
        
      | Verein | 
              
                TC Longline-Wedding (12038)
               Nordufer 28 a , 13351 Berlin (Mitte) www.tc-longline.de  | 
          
| Mannschaft | TC Longline-Wedding | 
| Liga | Mixed AK I VK B Gruppe C | 
| Tabelle | 
                5. Platz 
                 2:2 Punkte (Heim 1:1, Gast 1:1) 18:18 Matchpunkte (Einzel 13:11, Doppel 5:7)  | 
            
| Mannschaftsführung | 
                  Müller-Morge Dunja
                   - Mobil: 01729104185 | 
              
Spieltermine - TVBB Mixed/Doppel 2024
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 28.07.2024 11:00 | TC Longline-Wedding | TSV Berlin-Wedding 1862 | 5:4 | 11:8 | 84:63 | anzeigen | |
| So. | 11.08.2024 11:00 | TC Longline-Wedding | BSC Rehberge 1945 | 4:5 | 10:11 | 86:86 | anzeigen | |
| So. | 18.08.2024 11:00 | Neuenhagener Tennisclub 93 | TC Longline-Wedding | 4:5 | 8:10 | 77:80 | anzeigen | |
| So. | 25.08.2024 11:00 | Borussia Friedrichsfelde II | TC Longline-Wedding | 5:4 | 11:8 | 74:63 | anzeigen | |
Spieler - MD Sommer 2024
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK9,4 | 17454493 | Thorwesten, Marko (1974) | - | - | - | |||
| 2 | LK11,8 | 17103334 | Voß, Thorsten (1971) | - | - | - | |||
| 3 | LK13,2 | 17802838 | Latus, Marcel (1978) | - | - | - | |||
| 4 | LK13,3 | 18902576 | Könings, Fabian (1989) | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |||
| 5 | LK13,5 | 16200285 | Kärcher, Ralf (1962) | - | - | - | |||
| 6 | LK15,3 | 16804265 | Gericke, Ronny (1968) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
| 7 | LK16,0 | 16604334 | Rentzsch, Marco (1966) | - | - | - | |||
| 8 | LK16,2 | 16404604 | Fürstner, Gabriel (1964) | - | - | - | |||
| 9 | LK16,4 | 15704209 | Bergk, Ralph (1957) | - | - | - | |||
| 10 | LK16,5 | 18254333 | Lemanczyk, Michael (1982) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| 11 | LK16,8 | 18751486 | Bernhard, Nico (1987) | 1:1 | 2:0 | 3:1 | |||
| 12 | LK17,3 | 16304364 | Martin, Uwe (1963) | - | - | - | |||
| 13 | LK18,0 | 17851372 | Thiel, Patrick (1978) | - | - | - | |||
| 14 | LK18,2 | 19251024 | Burmeister, Sancho (1992) | 1:1 | 2:0 | 3:1 | |||
| 15 | LK18,2 | 18998554 | Laube, Max (1989) | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |||
| 16 | LK18,8 | 18155029 | Dr. Beckmann, Magnus (1981) | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |||
| 17 | LK19,0 | 19454613 | Matigullin, Azat (1994) | RUS* | - | - | - | ||
| 18 | LK19,1 | 16851934 | Müller, Ronny (1968) | 1:1 | 0:2 | 1:3 | |||
| 19 | LK19,3 | 18652369 | Al Yaghshi, Anas (1986) | 1:1 | 2:0 | 3:1 | |||
| 20 | LK19,8 | 19853566 | Mahlau, Luca (1998) | 1:1 | 0:2 | 1:3 | |||
| 21 | LK21,6 | 16004218 | Hencke, Gerhard (1960) | - | - | - | |||
| 22 | LK21,8 | 18254812 | Terlinden, Corentin (1982) | BEL | - | - | - | ||
| 23 | LK22,0 | 19864222 | Mahlau, Patrice (1998) | - | - | - | |||
| 1 | LK5,9 | 28603138 | Torebko, Dorothee (1986) | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |||
| 2 | LK16,3 | 29254769 | Sudikatis, Nike (1992) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
| 3 | LK16,8 | 29052358 | Eckert, Nicole (1990) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| 4 | LK16,8 | 29207814 | Stumpp, Juliane (1992) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
| 5 | LK20,4 | 29052364 | Jonitz, Theresia (1990) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| 6 | LK21,7 | 29552978 | Freund, Janna (1995) | - | - | - | |||
| 7 | LK24,2 | 29850595 | Gusmann, Marie-Louise (1998) | - | - | - | |||
| 8 | LK20,9 | 29254108 | Bresenhuber, Stefanie (1992) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 9 | LK21,2 | 29455112 | Städele, Leonie (1994) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
| 10 | LK21,4 | 29250627 | Nieporte, Leonie (1992) | - | - | - | |||
| 11 | LK22,5 | 29253821 | Beil, Annika (1992) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
| 12 | LK21,5 | 29051904 | Hoyer, Kaja (1990) | - | - | - | |||
| 13 | LK21,6 | 29800431 | Waldmann, Lilly (1998) | - | - | - | |||
| 14 | LK21,8 | 27653990 | Schön, Bettina (1976) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 15 | LK22,0 | 29150910 | Matthis, Caroline (1991) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 16 | LK22,1 | 28891188 | Schmidt, Elisabeth (1988) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 17 | LK22,3 | 28651814 | Igiel, Agnieszka (1986) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| 18 | LK22,3 | 28953314 | Assaf, Katja (1989) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
| 19 | LK22,3 | 28051532 | Krajewski, Julia (1980) | - | - | - | |||
| 20 | LK23,1 | 28952207 | O'Dwyer, Katherine (1989) | AUS* | - | - | - | ||
| 21 | LK23,3 | 29756892 | Arens, Charlotte (1997) | - | - | - | |||
| 22 | LK23,4 | 27083666 | Morge, Dunja (1970) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
| 23 | LK23,8 | 26652332 | Müller, Susanne (1966) | - | - | - | 
Die Bilanzen berücksichtigen alle MD Sommer 2024 Spiele der Altersklasse(n) Damen bzw. Herren.