SV Reinickendorf 1896 (12049)
Mixed AK3 , MD Sommer 2024
Verein |
SV Reinickendorf 1896 (12049)
Finnentroper Weg 38 a , 13507 Berlin (Tegel) www.svr-1896.de |
Mannschaft | SV Reinickendorf 1896 |
Liga | Mixed AK III VK B Gruppe C |
Tabelle |
3. Platz
2:2 Punkte (Heim 1:1, Gast 1:1) 15:21 Matchpunkte (Einzel 11:13, Doppel 4:8) |
Mannschaftsführung |
Kühnke Peter
- Mobil: +49 1515 3675431 |
Spieltermine - TVBB Mixed/Doppel 2024
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 21.07.2024 11:00 | SV Reinickendorf 1896 | FVT Klingsor Berlin | 4:5 | 8:11 | 61:88 | anzeigen | |
So. | 28.07.2024 11:00 | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam II | SV Reinickendorf 1896 | 8:1 | 16:4 | 98:58 | anzeigen | |
So. | 25.08.2024 11:00 | Tennis Verein Preussen | SV Reinickendorf 1896 | 4:5 | 8:11 | 63:85 | anzeigen | |
So. | 01.09.2024 12:00 | SV Reinickendorf 1896 | BTTC Grün-Weiß II | 5:4 | 11:10 | 84:74 | anzeigen |
Spieler - MD Sommer 2024
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK2,7 | 16100338 | Dr. Vogel, Rüdiger (1961) | - | - | - | |||
2 | LK4,7 | 16000330 | Dr. Arlt, Torben (1960) | - | - | - | |||
3 | LK5,6 | 15804055 | Raab, Gunther (1958) | - | - | - | |||
4 | LK6,0 | 16901535 | Laukner, Carsten (1969) | - | - | - | |||
5 | LK6,0 | 16653275 | von Langsdorff, Udo (1966) | - | - | - | |||
6 | LK6,2 | 16104240 | Lee, Ba (1961) | - | - | - | |||
7 | LK6,4 | 15504480 | Egbers, Heinrich (1955) | - | - | - | |||
8 | LK7,0 | 16151442 | Prof. Dr. Gebhardt, Ihno (1961) | - | - | - | |||
9 | LK7,1 | 15604391 | Loose, Wolfgang (1956) | - | - | - | |||
10 | LK7,5 | 16151042 | Klett, Thomas (1961) | - | - | - | |||
11 | LK7,9 | 16002485 | Maciocha, Ireneusz (1960) | POL | - | - | - | ||
12 | LK7,9 | 16451193 | Lukasczyk, Andreas (1964) | - | - | - | |||
13 | LK8,0 | 16204357 | Beyerlein, Martin (1962) | - | - | - | |||
14 | LK8,1 | 15650077 | Nautsch, Adrian (1956) | - | - | - | |||
15 | LK8,5 | 16593019 | Juszczak, Dariusz (1965) | POL | - | - | - | ||
16 | LK8,8 | 16604378 | Wellemeyer, Christoph (1966) | - | - | - | |||
17 | LK9,0 | 16702179 | Schauer, Marc (1967) | - | - | - | |||
18 | LK9,4 | 15752415 | Rogowski, Boguslaw (1957) | POL | - | - | - | ||
19 | LK10,6 | 15803070 | Büttner, Ulrich (1958) | - | - | - | |||
20 | LK11,0 | 16602094 | Bielewitz, Robert (1966) | - | - | - | |||
21 | LK11,1 | 15704177 | Schmidt, Lutz (1957) | - | - | - | |||
22 | LK11,3 | 16590538 | Semecky-Overweg, Jirka (1965) | - | - | - | |||
23 | LK12,1 | 16251851 | Kunstmann, Jürgen (1962) | - | - | - | |||
1 | LK7,7 | 26003199 | Bakonyi, Marina (1960) | - | - | - | |||
2 | LK10,2 | 26050943 | Flemming, Cornelia (1960) | 1:1 | 2:0 | 3:1 | |||
3 | LK10,7 | 25902673 | Michaelis, Barbara (1959) | - | - | - | |||
4 | LK13,7 | 26450921 | Schauer, Belinda (1964) | - | - | - | |||
5 | LK14,7 | 27801415 | Toobe, Alexandra (1978) | - | - | - | |||
6 | LK15,3 | 25102633 | Lazarus, Brigitte (1951) | - | - | - | |||
7 | LK15,5 | 26452501 | Weißheimer, Andrea (1964) | 2:2 | 1:2 | 3:4 | |||
8 | LK16,0 | 24802311 | Stephan, Helga (1948) | - | - | - | |||
9 | LK16,1 | 26302329 | Hoppenheit, Silvia (1963) | - | - | - | |||
10 | LK16,4 | 25702498 | Scheid, Dorothee (1957) | - | - | - | |||
11 | LK16,4 | 26652416 | Noffke, Kerstin (1966) | 1:1 | 0:2 | 1:3 | |||
12 | LK16,5 | 26402843 | Kirchhoff, Gabriele (1964) | - | - | - | |||
13 | LK17,1 | 27250696 | Pfau, Andrea (1972) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
14 | LK17,1 | 26102571 | Löffler-Loose, Karin (1961) | - | - | - | |||
15 | LK17,3 | 25602258 | Bochmann, Helga (1956) | - | - | - | |||
16 | LK17,9 | 25402643 | Sliwinski, Gabriele (1954) | - | - | - | |||
17 | LK18,0 | 27751690 | Noack Wyand, Franziska (1977) | - | - | - | |||
18 | LK18,3 | 25751433 | Schulte-Lippern, Regine (1957) | - | - | - | |||
19 | LK18,4 | 25102626 | Kaiser, Bonnie (1951) | - | - | - | |||
20 | LK18,4 | 25902250 | Ansumama-Schwill, Agnes (1959) | - | - | - | |||
21 | LK19,2 | 25202151 | Kiek, Bärbel (1952) | - | - | - | |||
22 | LK19,7 | 25610742 | Kaufmann, Anna (1956) | - | - | - | |||
23 | LK19,9 | 24802290 | Mohr, Gisela (1948) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle MD Sommer 2024 Spiele der Altersklasse(n) Damen 45 bzw. Herren 55.