BSC Eintracht/Südring (12021)
Mixed AK2 , MD Sommer 2025
Verein |
BSC Eintracht/Südring (12021)
Ritterstr. 90 , 10969 Berlin https://www.bsc-eintracht-suedring.de/tennis/index.html |
Mannschaft | BSC Eintracht/Südring |
Liga | Mixed AK II VK B Gruppe A |
Tabelle |
4. Platz
0:0 Punkte (Heim 0:0, Gast 0:0) 0:0 Matchpunkte (Einzel 0:0, Doppel 0:0) |
Mannschaftsführung |
Franke-Knauf Stephan
- Mobil: 015141826772 |
Spieltermine - TVBB Mixed/Doppel 2025
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 26.07.2025 11:00 | BSC Eintracht/Südring | TC BW Hohen Neuendorf | offen | ||||
So. | 03.08.2025 11:00 | BSC Eintracht/Südring | Lichtenberger Tennisclub | offen | ||||
So. | 10.08.2025 11:00 | TC WG Lichtenrade | BSC Eintracht/Südring | offen | ||||
So. | 17.08.2025 11:00 | BSC Eintracht/Südring | SV Berliner Bären II | offen | ||||
So. | 24.08.2025 11:00 | Tennis-Club Kleinmachnow | BSC Eintracht/Südring | offen |
Spieler - MD Sommer 2025
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK12,7 | 17283353 | Franke, Holger (1972) | - | - | - | |||
2 | LK12,8 | 18501043 | Gerber, Carl (1985) | - | - | - | |||
3 | LK14,5 | 16801371 | Lawson, Stephen (1968) | - | - | - | |||
4 | LK15,2 | 17280177 | Ajanovic, Kenan (1972) | - | - | - | |||
5 | LK15,2 | 18103506 | Dobbertin, Lars (1981) | - | - | - | |||
6 | LK16,8 | 17502669 | Jaehner, David (1975) | - | - | - | |||
7 | LK16,9 | 16804284 | Hudgson Dorrel, Philip (1968) | - | - | - | |||
8 | LK17,7 | 18552157 | Romberg, Dennis (1985) | - | - | - | |||
9 | LK18,7 | 16991334 | Breuer, Johannes (1969) | - | - | - | |||
10 | LK19,6 | 16903822 | Pelleter, Dirk (1969) | - | - | - | |||
11 | LK19,9 | 18553748 | Posth, Philipp (1985) | - | - | - | |||
12 | LK20,3 | 16004192 | Feigel, Armin (1960) | - | - | - | |||
13 | LK20,8 | 17655731 | Pugh, Tom (1976) | - | - | - | |||
14 | LK21,5 | 15904049 | Paus, Günter (1959) | - | - | - | |||
15 | LK21,6 | 16604365 | van Randenborgh, Thomas (1966) | - | - | - | |||
16 | LK21,6 | 17554817 | Clausen, Thies (1975) | - | - | - | |||
17 | LK21,7 | 17302607 | Franke-Knauf, Stephan (1973) | - | - | - | |||
18 | LK22,2 | 17355507 | Beck, Christian (1973) | - | - | - | |||
19 | LK22,4 | 17151520 | Ciardelli, Joseph Pepé (1971) | USA* | - | - | - | ||
20 | LK22,4 | 16852115 | Lemming, Charles (1968) | - | - | - | |||
21 | LK22,8 | 15904026 | Malecki, Jacek (1959) | - | - | - | |||
22 | LK23,0 | 17202922 | Dresander, Marc (1972) | - | - | - | |||
23 | LK23,3 | 16591960 | Dörner, Frank (1965) | - | - | - | |||
1 | LK12,5 | 27194839 | Hudalla, Anneke (1971) | - | - | - | |||
2 | LK13,0 | 27352124 | Ajanovic, Melisa (1973) | - | - | - | |||
3 | LK15,6 | 27752199 | Uleer, Esther (1977) | - | - | - | |||
4 | LK16,1 | 27191324 | Katheder, Andrea (1971) | - | - | - | |||
5 | LK16,4 | 27084893 | Bock, Caroline (1970) | - | - | - | |||
6 | LK16,7 | 28152079 | Seidel Heuer, Dilmari (1981) | BRA* | - | - | - | ||
7 | LK16,9 | 27200888 | Waldhausen, Ute (1972) | - | - | - | |||
8 | LK17,2 | 27850865 | Rohles, Birte (1978) | - | - | - | |||
9 | LK18,3 | 28551624 | Bethmann, Lena (1985) | - | - | - | |||
10 | LK18,3 | 26152024 | Seubert, Jutta (1961) | - | - | - | |||
11 | LK19,3 | 27950779 | Fehr, Anna Lena (1979) | - | - | - | |||
12 | LK19,6 | 28653621 | Weiler, Corinna (1986) | - | - | - | |||
13 | LK20,4 | 27353369 | Petras, Tina (1973) | - | - | - | |||
14 | LK21,0 | 25702110 | Gregarek, Annette (1957) | - | - | - | |||
15 | LK21,3 | 26854803 | Asmah, Jacqueline (1968) | - | - | - | |||
16 | LK21,4 | 26290087 | Aschenborn, Wiebke (1962) | - | - | - | |||
17 | LK21,4 | 27652081 | Martinelli, Katharina (1976) | - | - | - | |||
18 | LK22,0 | 26002133 | Feigel, Regina (1960) | - | - | - | |||
19 | LK22,4 | 28401459 | Hüglin, Caroline (1984) | - | - | - | |||
20 | LK22,5 | 27453278 | Steuber, Frauke (1974) | - | - | - | |||
21 | LK22,7 | 28403006 | Küppersbusch, Carolin (1984) | - | - | - | |||
22 | LK22,7 | 28150625 | Peters, Vera (1981) | - | - | - | |||
23 | LK22,7 | 27953620 | Pausinger, Jana (1979) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle MD Sommer 2025 Spiele der Altersklasse(n) Damen 35 bzw. Herren 40.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des BSC Eintracht/Südring finden Sie hier (Damen 35) bzw. hier (Herren 40) .