BTC Gropiusstadt (13025)
Mixed AK1 , MD Sommer 2026
| Verein |
BTC Gropiusstadt (13025)
Matthäusweg 8 , 12355 Berlin (Rudow) www.btc-gropiusstadt.de |
| Mannschaft | BTC Gropiusstadt |
| Liga | Mixed AK I VK A Gruppe B |
| Tabelle |
4. Platz
1:3 Punkte (Heim 1:1, Gast 0:2) 16:20 Matchpunkte (Einzel 12:12, Doppel 4:8) |
| Mannschaftsführung |
Iza Schilling Philipp
- Mobil: 017626059168 |
Spieltermine - TVBB Mixed/Doppel 2026
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So | 12.07.2026 11:00 | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. | BTC Gropiusstadt | 8:1 | 16:2 | 106:40 | anzeigen | |
| So | 26.07.2026 11:00 | BTC Gropiusstadt | TV Blau-Weiß Biesdorf | 9:0 | 18:0 | 108:0 | Gast - w.o. | |
| So | 02.08.2026 11:00 | TC Mahlow 1957 | BTC Gropiusstadt | 5:4 | 10:10 | 74:76 | anzeigen | |
| So | 09.08.2026 11:00 | BTC Gropiusstadt | TC GW Baumschulenweg | 2:7 | 7:14 | 64:79 | anzeigen | |
Spieler - MD Sommer 2026
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK5,2 | 16604476 | Ladkau, Thorsten (1966) | - | - | - | |||
| 2 | LK6,2 | 16653275 | von Langsdorff, Udo (1966) | - | - | - | |||
| 3 | LK7,1 | 19201313 | Cintuglu, Burak Kaan (1992) | - | - | - | |||
| 4 | LK7,2 | 18902316 | Lombardi, Ricardo (1989) | - | - | - | |||
| 5 | LK7,2 | 16404516 | Rückbrod, Sven (1964) | - | - | - | |||
| 6 | LK9,0 | 17602733 | Freund, Finn (1976) | - | - | - | |||
| 7 | LK9,4 | 15952072 | Thiele, Jürgen (1959) | - | - | - | |||
| 8 | LK9,4 | 18503310 | Völler, Jan (1985) | - | 0:1 | 0:1 | |||
| 9 | LK9,6 | 18701615 | Kramer, Jan (1987) | - | - | - | |||
| 10 | LK9,6 | 11083142 | Deus, Johan (2010) | - | - | - | |||
| 11 | LK9,8 | 16801424 | Müller, Lutz (1968) | - | - | - | |||
| 12 | LK10,4 | 18500599 | Hase, Fabian (1985) | - | - | - | |||
| 13 | LK10,9 | 11158130 | Beging, Moritz (2011) | - | - | - | |||
| 14 | LK10,9 | 18800015 | Gräber, Christoph (1988) | - | - | - | |||
| 15 | LK10,9 | 16652083 | Hecker, Robert (1966) | - | - | - | |||
| 16 | LK11,0 | 16650350 | Rauber, Jörg (1966) | - | - | - | |||
| 17 | LK11,1 | 17602744 | Iza Schilling, Philipp (1976) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
| 18 | LK11,1 | 17281047 | Sliwa, Tomasz (1972) | POL | - | - | - | ||
| 19 | LK11,3 | 16903833 | Schenk, Stephan (1969) | 0:1 | 0:2 | 0:3 | |||
| 20 | LK11,4 | 18350263 | Müller, Daniel (1983) | - | - | - | |||
| 21 | LK12,5 | 18702660 | Görner, Felix (1987) | - | - | - | |||
| 22 | LK12,5 | 16900007 | Abdelmotaal, Tarek (1969) | - | - | - | |||
| 23 | LK12,7 | 16504502 | Fröhlich, Detlef (1965) | - | - | - | |||
| 1 | LK5,6 | 21300351 | Deus, Paula (2013) | - | - | - | |||
| 2 | LK11,3 | 28701338 | Arend, Jacqueline (1987) | - | - | - | |||
| 3 | LK14,5 | 27901471 | Völler, Ginka (1979) | - | 0:1 | 0:1 | |||
| 4 | LK14,6 | 20951216 | Szalies, Valeria (2009) | 0:1 | - | 0:1 | |||
| 5 | LK15,5 | 28050736 | Deus, Sandra (1980) | - | - | - | |||
| 6 | LK16,2 | 28150522 | Berger, Julia (1981) | - | - | - | |||
| 7 | LK16,9 | 26002544 | Schwob, Silvia (1960) | - | - | - | |||
| 8 | LK17,3 | 28700380 | Kaletta, Martina (1987) | - | - | - | |||
| 9 | LK17,6 | 27352129 | Al-Zain, Sibylle (1973) | - | - | - | |||
| 10 | LK17,9 | 26502309 | Buckenauer, Heike (1965) | - | - | - | |||
| 11 | LK18,1 | 28350703 | Nötzold, Franziska (1983) | 1:1 | 0:2 | 1:3 | |||
| 12 | LK18,3 | 27082070 | Handschuck, Claudia (1970) | - | - | - | |||
| 13 | LK18,5 | 20656047 | Iza Schilling, Luca (2006) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
| 14 | LK18,7 | 29251215 | Hasche, Vera (1992) | - | - | - | |||
| 15 | LK19,2 | 20658521 | Fojleta, Lea (2006) | - | - | - | |||
| 16 | LK19,3 | 26902056 | Hubalek, Dunja (1969) | - | - | - | |||
| 17 | LK19,5 | 20753432 | Borner, Jette (2007) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
| 18 | LK19,5 | 28250645 | Kamphorst, Bianca (1982) | - | - | - | |||
| 19 | LK19,7 | 20753433 | Borner, Linda (2007) | - | 1:0 | 1:0 | |||
| 20 | LK19,7 | 20759109 | Dorn, Miriam (2007) | 0:1 | 0:2 | 0:3 | |||
| 21 | LK19,8 | 26853149 | Busse-Gehrke, Carola (1968) | - | - | - | |||
| 22 | LK20,1 | 25000146 | Priefer, Marion (1950) | - | - | - | |||
| 23 | LK20,3 | 25102668 | Wagner, Charlotte (1951) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle MD Sommer 2026 Spiele der Altersklasse(n) Damen bzw. Herren.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des BTC Gropiusstadt finden Sie hier (Damen) bzw. hier (Herren) .