BTTC Grün-Weiß (13011)
Mixed AK1 II, MD Sommer 2026
| Verein |
BTTC Grün-Weiß (13011)
Scheelestraße 45 C , 12209 Berlin www.bttc-berlin.de |
| Mannschaft | BTTC Grün-Weiß II |
| Liga | Mixed AK I VK A Gruppe A |
| Tabelle |
5. Platz
2:3 Punkte (Heim 0:2, Gast 2:1) 25:20 Matchpunkte (Einzel 15:15, Doppel 10:5) |
| Mannschaftsführung |
Senst Katharina
- Mobil: 017672207608 |
Spieltermine - TVBB Mixed/Doppel 2026
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So | 12.07.2026 11:00 | TC Rot-Weiß Großbeeren | BTTC Grün-Weiß II | 1:8 | 3:16 | 54:97 | anzeigen | |
| So | 19.07.2026 11:00 | SC Brandenburg e.V. | BTTC Grün-Weiß II | 5:4 | 10:8 | 74:72 | anzeigen | |
| So | 02.08.2026 11:00 | BFC Alemannia 1890 e.V. | BTTC Grün-Weiß II | 0:9 | 0:18 | 51:110 | anzeigen | |
| So | 09.08.2026 11:00 | BTTC Grün-Weiß II | Tempelhofer Tennis-Club | 3:6 | 7:12 | 66:90 | anzeigen | |
| So | 16.08.2026 11:00 | BTTC Grün-Weiß II | TC GWG 1919 Tegel | 1:8 | 5:17 | 75:109 | anzeigen | |
Spieler - MD Sommer 2026
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK1,9 | 10300516 | Vasquez-Gehrke, Alessio (2003) | - | - | - | |||
| 2 | LK1,5 | 19001889 | Urrutia Fuentes, Laslo (1990) | - | - | - | |||
| 3 | LK1,5 | 10901948 | Heinrich, Sebastian (2009) | - | - | - | |||
| 4 | LK2,1 | 10550942 | Latifovic, Anes (2005) | - | - | - | |||
| 5 | LK1,9 | 19053409 | Renard Oñate, Alonso (1990) | - | - | - | |||
| 6 | LK2,4 | 10550293 | Vasquez, Paolo (2005) | - | - | - | |||
| 7 | LK2,8 | 10753864 | May, Nicolas (2007) | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |||
| 8 | LK4,2 | 10825390 | Gies, Jonathan (2008) | - | - | - | |||
| 9 | LK4,8 | 11087020 | Feig, Karl Martin (2010) | - | - | - | |||
| 10 | LK4,9 | 10820376 | Fussan, Julius Laurin (2008) | - | - | - | |||
| 11 | LK4,9 | 17101092 | Melchior, Martin (1971) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| 12 | LK5,0 | 17505185 | Schönherr, Robin (1975) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
| 13 | LK5,1 | 19855425 | Wohlgemuth, Vincent (1998) | - | - | - | |||
| 14 | LK5,5 | 17654573 | Stolzenburg, Robert (1976) | - | - | - | |||
| 15 | LK6,0 | 19400961 | Homuth, Dario (1994) | - | - | - | |||
| 16 | LK6,0 | 17353798 | Buhrkohl, Antonio (1973) | 1:2 | 1:2 | 2:4 | |||
| 17 | LK6,2 | 18407594 | Fetter, Tobias (1984) | - | - | - | |||
| 18 | LK7,3 | 10914482 | Iwan, Bruno (2009) | - | - | - | |||
| 19 | LK7,4 | 19956223 | Holten, Vincent (1999) | - | - | - | |||
| 20 | LK7,5 | 18401019 | Schultz, Kaspar (1984) | - | - | - | |||
| 21 | LK7,9 | 17402812 | Nowicki, Michael (1974) | - | - | - | |||
| 22 | LK8,3 | 11081978 | Schönherr, Julius (2010) | - | - | - | |||
| 23 | LK8,8 | 10832332 | Wolf, Jaron (2008) | - | - | - | |||
| 1 | LK5,9 | 20666150 | Schüür, Elena (2006) | ITA | - | - | - | ||
| 2 | LK2,3 | 20301524 | Nogossek, Lisa (2003) | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |||
| 3 | LK2,2 | 20751522 | Melchior, Marlene (2007) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||
| 4 | LK3,5 | 27607551 | Nettelnstroth, Tanja A. (1976) | - | - | - | |||
| 5 | LK3,6 | 28509117 | Sell, Laura (1985) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 6 | LK4,4 | 20552763 | Wosnitza, Hannah (2005) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| 7 | LK5,4 | 20653342 | Brederlow, Maria Victoria (2006) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
| 8 | LK7,1 | 29650022 | Kloss, Matilda (1996) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| 9 | LK7,2 | 29753870 | von Barany, Benja (1997) | 2:2 | 2:2 | 4:4 | |||
| 10 | LK9,5 | 20951223 | Karnowski, Elisa (2009) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||
| 11 | LK10,2 | 20152639 | Voß, Elisabeth (2001) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| 12 | LK10,9 | 20550398 | Schönherr, Carlotta (2005) | - | - | - | |||
| 13 | LK10,9 | 29904170 | Walther, Clara (1999) | - | - | - | |||
| 14 | LK11,7 | 28300050 | Zimbelius, Nicola (1983) | - | - | - | |||
| 15 | LK12,5 | 20955912 | Kolberg, Sophia (2009) | - | - | - | |||
| 16 | LK13,1 | 29000327 | Körner, Lisa (1990) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
| 17 | LK14,2 | 29964702 | Senst, Katharina (1999) | 4:0 | 4:0 | 8:0 | |||
| 18 | LK14,3 | 20552381 | Sobottka, Amrei (2005) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 19 | LK14,6 | 20355232 | Weber, Imke (2003) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 20 | LK15,0 | 21302932 | Iwan, Ella (2013) | - | - | - | |||
| 21 | LK15,2 | 29453941 | Paulick, Alina (1994) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||
| 22 | LK15,8 | 29805335 | Weber, Wiebke (1998) | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |||
| 23 | LK16,1 | 20755144 | Trebuth, Lara Sophie (2007) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle MD Sommer 2026 Spiele der Altersklasse(n) Damen bzw. Herren.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des BTTC Grün-Weiß finden Sie hier (Damen) bzw. hier (Herren) .