Potsdamer Tennisclub Rot-Weiss (23170)
Herren Doppel 45+ , MD Sommer 2026
| Verein |
Potsdamer Tennisclub Rot-Weiss (23170)
Sophie-Alberti-Straße 2, 14478 Potsdam www.potsdamer-tc.de |
| Mannschaft | Potsdamer Tennisclub Rot-Weiss |
| Liga | Herren 45 Doppel 3. Liga |
| Tabelle |
2. Platz
6:2 Punkte (Heim 2:2, Gast 4:0) 11:5 Matchpunkte (Einzel 0:0, Doppel 11:5) |
| Mannschaftsführung |
Drewelow Ingo
- Mobil: 01522 8792124 |
Spieltermine - TVBB Mixed/Doppel 2026
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So | 06.09.2026 14:00 | Potsdamer Tennisclub Rot-Weiss | TC Mariendorf | 4:0 | 8:1 | 45:18 | anzeigen | |
| So | 13.09.2026 14:00 | TC GW 90 Bad Freienwalde | Potsdamer Tennisclub Rot-Weiss | 0:4 | 0:8 | 22:48 | anzeigen | |
| So | 20.09.2026 14:00 | Potsdamer Tennisclub Rot-Weiss | TC WG Lichtenrade | 0:4 | 0:8 | 13:48 | anzeigen | |
| So | 27.09.2026 14:00 | TC Blau-Gold Wuhlheide | Potsdamer Tennisclub Rot-Weiss | 1:3 | 3:7 | 29:43 | anzeigen | |
Spieler - MD Sommer 2026
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK3,8 | 17251237 | Schwerin, Dietmar (1972) | - | - | - | |||
| 2 | LK4,4 | 17404451 | Kobert, Daniel (1974) | - | - | - | |||
| 3 | LK5,4 | 16151442 | Prof. Dr. Gebhardt, Ihno (1961) | - | - | - | |||
| 4 | LK5,8 | 17351255 | Pinkernell, Stefan (1973) | - | - | - | |||
| 5 | LK6,1 | 16850242 | Vass, Thomas (1968) | - | - | - | |||
| 6 | LK7,0 | 17000029 | Hintze, Robert (1970) | - | - | - | |||
| 7 | LK13,8 | 16451806 | Prof. Dr. Lehmann, Jan-Marcus (1964) | - | - | - | |||
| 8 | LK7,1 | 15951854 | Franz, Andreas (1959) | - | - | - | |||
| 9 | LK7,5 | 15451798 | Dr. Tzschoppe, Lothar (1954) | - | - | - | |||
| 10 | LK8,0 | 16951175 | Popp, Mathias (1969) | - | - | - | |||
| 11 | LK8,6 | 17100757 | Wendler, Daniel (1971) | - | - | - | |||
| 12 | LK8,7 | 15551604 | Kraft, Klaus-Jürgen (1955) | - | - | - | |||
| 13 | LK8,8 | 17100982 | Fixemer, Andreas (1971) | - | - | - | |||
| 14 | LK8,8 | 16300245 | Baumann, Cornelius (1963) | - | - | - | |||
| 15 | LK9,6 | 16551532 | Krzenziessa, Ulrich (1965) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle MD Sommer 2026 Spiele der Altersklasse(n) Herren Doppel 45+.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des Potsdamer Tennisclub Rot-Weiss finden Sie hier .