SG Pankow Borsig (15010)
Midcourt m/w II, Sommer 2017
| Verein |
SG Pankow Borsig (15010)
Spielorte auf der Homepage zu finden http://www.victoria-pankow.de/sportliches/verbandsspiele/ |
| Mannschaft | SG Pankow Borsig II |
| Liga | Midcourt m/w BOL I Gruppe B |
| Tabelle |
2. Platz
8:2 Punkte (Heim 4:2, Gast 4:0) 21:9 Matchpunkte (Einzel 14:6, Doppel 7:3) |
| Mannschaftsführung |
Müller Carl
- Mobil: 01707018276 |
Spieltermine - TVBB Sommer 2017
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 13.05.2017 14:00 | SG Pankow Borsig II | TC BW Hohen Neuendorf | 6:0 | 12:0 | 49:11 | anzeigen | |
| Sa. | 10.06.2017 14:00 | SG Pankow Borsig II | BSC Rehberge 1945 II | 2:4 | 6:9 | 34:39 | anzeigen | |
| Sa. | 17.06.2017 14:00 | SG Pankow Borsig II | Neuenhagener Tennisclub 93 | 4:2 | 10:5 | 41:26 | anzeigen | |
| Sa. | 24.06.2017 14:00 | TC Grün-Gold Pankow | SG Pankow Borsig II | 2:4 | 4:8 | 28:35 | anzeigen | |
| Sa. | 16.09.2017 14:00 | TV Frohnau III | SG Pankow Borsig II | 1:5 | 3:11 | 31:48 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2017
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | LK23,0 | 10820292 | Müller, Carl (2008) | 12113 | 2:2 | 3:1 | 5:3 | ||
| 6 | LK23,0 | 10821258 | Greiner, Mauritz (2008) | 12113 | 4:0 | 3:1 | 7:1 | ||
| 7 | - | 11082551 | Fricke, Kevin (2010) | 12113 | 2:3 | 4:0 | 6:3 | ||
| 8 | - | 10820224 | Lodygovski, Konrad (2008) | 12113 | - | - | - | ||
| 9 | - | 10821726 | Beetz, Johann (2008) | 12113 | 2:1 | 0:2 | 2:3 | ||
| 10 | - | 20752940 | Kranz, Henriette (2007) | 12094 | 2:1 | 2:1 | 4:2 | ||
| 11 | - | 10900972 | Gralow, Lio (2009) | 12113 | - | - | - | ||
| 12 | - | 10754762 | Pfeiffer, Ludovic (2007) | 12094 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | ||
| 13 | - | 20801238 | Bäuml, Charlotte (2008) | 12113 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | ||
| 14 | - | 20755279 | Engelhardt, Marie (2007) | 12113 | - | - | - | ||
| 15 | LK23,0 | 10902668 | Fasold, Finn (2009) | 12113 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||
| 16 | - | 20752894 | Sorgatz, Luisa (2007) | 12113 | - | - | - | ||
| 17 | - | 10755325 | Harms, Levi (2007) | 12113 | - | - | - | ||
| 18 | - | 10758542 | Herrmann, Jim (2007) | 12113 | - | - | - | ||
| 19 | LK23,0 | 10824981 | Schmoll, Edgar (2008) | 12113 | - | - | - | ||
| 20 | LK23,0 | 10902693 | Zippel, Lucius (2009) | 12113 | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2017 Spiele der Altersklasse(n) Midcourt U10 m w.