TC Grün-Weiß Rahnsdorf (13125) 
          
          Damen 40 , Sommer 2018
        
      | Verein | 
              
                TC Grün-Weiß Rahnsdorf (13125)
               Saarower Weg 12 b, 12589 Berlin www.tennis-rahnsdorf.de  | 
          
| Mannschaft | TC Grün-Weiß Rahnsdorf | 
| Liga | Damen 40 Verbandsoberliga Gruppe B | 
| Tabelle | 
                7. Platz 
                 1:5 Punkte (Heim 0:3, Gast 1:2) 20:34 Matchpunkte (Einzel 13:23, Doppel 7:11)  | 
            
| Mannschaftsführung | Schauer Katrin - | 
Spieltermine - TVBB Sommer 2018
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 05.05.2018 14:00 | TK Blau-Gold Steglitz | TC Grün-Weiß Rahnsdorf | 5:4 | 12:11 | 82:79 | anzeigen | |
| Sa. | 12.05.2018 14:00 | TC Grün-Weiß Rahnsdorf | SPOK e. V. | 4:5 | 10:12 | 72:79 | anzeigen | |
| Sa. | 26.05.2018 14:00 | 'Sutos' 1917 | TC Grün-Weiß Rahnsdorf | 8:1 | 17:3 | 107:53 | anzeigen | |
| Sa. | 09.06.2018 14:00 | TC Grün-Weiß Rahnsdorf | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | 2:7 | 5:14 | 44:93 | anzeigen | |
| So. | 10.06.2018 10:00 | TC Grün-Weiß Rahnsdorf | Grunewald TC | 4:5 | 10:10 | 84:75 | anzeigen | |
| Sa. | 23.06.2018 14:00 | SV Empor Grün-Rot Wittenberge 1990 e.V. | TC Grün-Weiß Rahnsdorf | 4:5 | 9:10 | 71:83 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2018
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK11,0 | 26802756 | Schauer, Katrin (1968) | 1:5 | 1:5 | 2:10 | |||
| 2 | LK12,0 | 26002556 | Westphal, Petra (1960) | 3:3 | 4:2 | 7:5 | |||
| 3 | LK12,0 | 26502840 | Krüger, Sibylle (1965) | 2:4 | 2:4 | 4:8 | |||
| 4 | LK13,0 | 26402320 | Buchholz, Norina (1964) | 4:2 | 0:6 | 4:8 | |||
| 5 | - | 26302849 | Stahl-Weiss, Anne (1963) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 6 | LK16,0 | 26102108 | Dubiel, Katrin (1961) | 0:4 | 3:2 | 3:6 | |||
| 7 | LK16,0 | 26402906 | Tietze, Kerstin (1964) | 0:2 | 1:0 | 1:2 | |||
| 8 | LK16,0 | 25302570 | Schütze, Monika (1953) | - | - | - | |||
| 9 | LK17,0 | 25402631 | Steidl, Kristina (1954) | - | - | - | |||
| 10 | - | 24802245 | Brandherm, Brigitte (1948) | - | - | - | |||
| 11 | - | 26702304 | Jüling, Carolin (1967) | - | - | - | |||
| 12 | LK18,0 | 25451096 | Naumann, Bettina (1954) | - | - | - | |||
| 13 | LK21,0 | 26302328 | Hölzel-Lehmann, Sonja (1963) | - | - | - | |||
| 14 | LK21,0 | 25250932 | Lorenz, Anja (1952) | 3:1 | 3:1 | 6:2 | |||
| 15 | - | 26202710 | Kersten, Ines (1962) | - | - | - | |||
| 16 | LK23,0 | 26751410 | Voigt, Sabine (1967) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 17 | LK23,0 | 25402584 | Hasse, Renate (1954) | - | - | - | |||
| 18 | - | 26702286 | Grimm, Karin (1967) | - | - | - | |||
| 19 | LK23,0 | 24902330 | Jacek, Rosemarie (1949) | - | - | - | |||
| 20 | - | 24902375 | von Thienen, Jutta (1949) | - | - | - | 
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2018 Spiele der Altersklasse(n) Damen 40.