Zehlendorfer TuS von 1888 (13074)
Midcourt m/w , Sommer 2018
Verein |
Zehlendorfer TuS von 1888 (13074)
Sven-Hedin-Str. 85 , 14163 Berlin (Zehlendorf) www.zehlendorf88.de |
Mannschaft | Zehlendorfer TuS von 1888 |
Liga | Midcourt m/w VOL Gruppe P |
Tabelle |
2. Platz
8:2 Punkte (Heim 2:2, Gast 6:0) 22:8 Matchpunkte (Einzel 15:5, Doppel 7:3) |
Mannschaftsführung |
Dulce Justus
- Mobil: 0172 306 34 74 |
Spieltermine - TVBB Sommer 2018
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 05.05.2018 14:00 | Zehlendorfer TuS von 1888 | Tennis-Club SCC Berlin II | 2:4 | 4:10 | 27:44 | anzeigen | |
Sa. | 26.05.2018 14:00 | Neuenhagener Tennisclub 93 | Zehlendorfer TuS von 1888 | 0:6 | 0:12 | 4:48 | anzeigen | |
Sa. | 02.06.2018 14:00 | Hermsdorfer Sport-Club | Zehlendorfer TuS von 1888 | 2:4 | 5:8 | 34:42 | anzeigen | |
Sa. | 09.06.2018 14:00 | TC 1899 Blau-Weiss Berlin II | Zehlendorfer TuS von 1888 | 2:4 | 4:8 | 28:38 | anzeigen | |
Sa. | 16.06.2018 14:00 | Zehlendorfer TuS von 1888 | BSC Rehberge 1945 | 6:0 | 12:0 | 48:8 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2018
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 10820069 | Formen, Florian (2008) | 4:0 | 4:0 | 8:0 | |||
2 | - | 10822225 | Bleschke, Jan-Philipp (2008) | 3:2 | 5:0 | 8:2 | |||
3 | - | 10821174 | Oelfke, Gustav (2008) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
4 | - | 10822141 | Dulce, Justus (2008) | 3:1 | 2:2 | 5:3 | |||
5 | - | 10829276 | Pieper, Luc Elias (2008) | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |||
6 | - | 10824716 | Meyer, Leonard (2008) | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |||
7 | - | 10829277 | Krohn, Leonard (2008) | - | - | - | |||
8 | - | 10825534 | Riedel, Theo (2008) | - | - | - | |||
9 | - | 20801601 | Hauser, Luise (2008) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
10 | - | 20803570 | Böhmann, Luise (2008) | - | - | - | |||
11 | - | 20806283 | Hecht, Rommy (2008) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
12 | - | 20806284 | Siebert, Julia (2008) | - | - | - | |||
13 | - | 11085113 | Klapp, Ferdinand (2010) | - | - | - | |||
14 | - | 21051902 | Hecht, Marie (2010) | - | - | - | |||
15 | - | 11200299 | Formen, Fabian (2012) | - | - | - | |||
16 | - | 11150751 | Oelfke, Nikolaus (2011) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2018 Spiele der Altersklasse(n) Midcourt U10 m w.