Grunewald Tennis-Club (13027)
U18m , Sommer 2019
Verein |
Grunewald Tennis-Club (13027)
Flinsberger Platz 8-14, 14193 Berlin http://www.grunewald-tennisclub.de |
Mannschaft | Grunewald TC |
Liga | U18m VL Gruppe B |
Tabelle |
1. Platz
6:2 Punkte (Heim 4:0, Gast 2:2) 16:8 Matchpunkte (Einzel 10:6, Doppel 6:2) |
Mannschaftsführung |
Schenk Lennard Finn
- Mobil: 0176 537 80 325 |
Spieltermine - TVBB Sommer 2019
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 17.08.2019 09:00 | TV Frohnau | Grunewald TC | 4:2 | 8:4 | 54:43 | anzeigen | |
So. | 01.09.2019 09:00 | Grunewald TC | Steglitzer TK 1913 | 4:2 | 8:7 | 60:57 | anzeigen | |
Sa. | 21.09.2019 09:00 | LTTC "Rot-Weiss" Berlin III | Grunewald TC | 0:6 | 3:12 | 35:70 | anzeigen | |
So. | 22.09.2019 09:00 | Grunewald TC | Hermsdorfer Sport-Club II | 4:2 | 10:5 | 62:47 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2019
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK15,0 | 10652181 | Lyapshin, Artem (2006) | - | - | - | |||
2 | LK18,0 | 10556544 | Persike, Maxim (2005) | 3:1 | 2:2 | 5:3 | |||
3 | LK19,0 | 10267679 | Schenk, Lennard Finn (2002) | 0:3 | 3:0 | 3:3 | |||
4 | LK20,0 | 10300549 | Gebauer, Moritz (2003) | 3:0 | 3:0 | 6:0 | |||
5 | - | 10652182 | Schriver, Leon (2006) | - | - | - | |||
6 | - | 10752696 | Gorodetzki, Andrej (2007) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
7 | LK22,0 | 10358789 | Axelrad, Joav (2003) | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |||
8 | LK22,0 | 10302868 | Piechocki, Justus (2003) | - | - | - | |||
9 | LK23,0 | 10103127 | Kregelin, Lukas (2001) | - | - | - | |||
10 | LK23,0 | 10165811 | Wilder, Finn (2001) | - | - | - | |||
11 | LK23,0 | 10300491 | Pohl, Julius (2003) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||
12 | LK23,0 | 10353752 | Neid, Max (2003) | - | - | - | |||
13 | - | 10103077 | Gutsche, Bruno (2001) | - | - | - | |||
14 | - | 10159650 | Axelrad, Ethan (2001) | - | - | - | |||
15 | - | 10401530 | Kregelin, Tobias (2004) | - | - | - | |||
16 | LK23,0 | 10655294 | Koblenz, Joshua (2006) | 0:1 | 0:1 | 0:2 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2019 Spiele der Altersklasse(n) U18 männlich.