TC BSC Süd 05 Brandenburg (21138)
Damen 30 , Sommer 2019
Verein |
TC BSC Süd 05 Brandenburg (21138)
Am Turnerheim 17b, 14776 Brandenburg www.tennis-sued05.de |
Mannschaft | TC BSC Süd 05 Brandenburg |
Liga | Damen 30 Verbandsoberliga Gruppe B |
Tabelle |
5. Platz
0:4 Punkte (Heim 0:2, Gast 0:2) 4:32 Matchpunkte (Einzel 4:20, Doppel 0:12) |
Mannschaftsführung |
Kämmerer Ulrike
- Mobil: 01736164920 |
Spieltermine - TVBB Sommer 2019
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 04.05.2019 14:00 | BTC Rot-Gold | TC BSC Süd 05 Brandenburg | 8:1 | 16:3 | 95:42 | anzeigen | |
Sa. | 11.05.2019 14:00 | TC BSC Süd 05 Brandenburg | BTC Grün-Gold 1904 | 1:8 | 2:16 | 27:100 | anzeigen | |
Sa. | 25.05.2019 14:00 | Tennis-Club Tiergarten | TC BSC Süd 05 Brandenburg | 8:1 | 17:2 | 106:39 | anzeigen | |
Sa. | 01.06.2019 14:00 | TC BSC Süd 05 Brandenburg | TC WG Lichtenrade | 1:8 | 2:17 | 40:107 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2019
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK10,0 | 26602943 | Triebe, Regina (1966) | - | - | - | |||
2 | LK13,0 | 27501313 | Schiller, Madlen (1975) | 2:2 | 0:4 | 2:6 | |||
3 | LK13,0 | 26802779 | Westphal, Babett (1968) | - | - | - | |||
4 | LK15,0 | 28906201 | Fronz, Annica (1989) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
5 | LK15,0 | 28150586 | Reck, Susanne (1981) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
6 | LK15,0 | 26502889 | Tessmer, Barbara (1965) | - | - | - | |||
7 | LK16,0 | 26002560 | Winkelmann, Ute (1960) | - | - | - | |||
8 | LK16,0 | 28001641 | Pekrul, Sabine (1980) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
9 | LK17,0 | 26802755 | Schäfer, Judith (1968) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
10 | LK17,0 | 27701188 | Kämmerer, Ulrike (1977) | - | - | - | |||
11 | LK17,0 | 25802347 | Kern, Sabine (1958) | - | - | - | |||
12 | - | 26851434 | Kramm, Andrea (1968) | - | - | - | |||
13 | LK17,0 | 25602670 | Stark, Sigrid (1956) | - | - | - | |||
14 | LK18,0 | 25702266 | Lungwitz, Birgit (1957) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
15 | LK18,0 | 26902501 | Dr. Weidemann, Ines (1969) | 0:4 | 0:4 | 0:8 | |||
16 | LK19,0 | 26902030 | Bobien, Grit (1969) | 0:3 | 0:3 | 0:6 | |||
17 | LK20,0 | 28151497 | Höhne, Katharina (1981) | 1:3 | 0:4 | 1:7 | |||
18 | LK21,0 | 25102646 | Nowotny, Monika (1951) | - | - | - | |||
19 | - | 28551464 | Klee, Jana (1985) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
20 | - | 28201210 | Kolasch, Maria (1982) | - | - | - | |||
21 | LK23,0 | 25902695 | Werner, Anneliese (1959) | - | - | - | |||
22 | - | 26002519 | Ludwig, Heike (1960) | - | - | - | |||
23 | LK23,0 | 26102615 | Wolter, Gabriele (1961) | - | - | - | |||
24 | LK23,0 | 26290801 | Brune, Birgit (1962) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2019 Spiele der Altersklasse(n) Damen 30.