Ergebnishistorie freischalten ...

PTC 'Rot-Weiß' Potsdam (23170)
Damen 40 III, Sommer 2019

Verein PTC 'Rot-Weiß' Potsdam (23170)
Sophie-Alberti-Straße 2, 14478 Potsdam
www.potsdamer-tc.de
Mannschaft PTC 'Rot-Weiß' Potsdam III
Liga Damen 40 Bezirksliga II Gruppe A
Tabelle 4. Platz
3:3 Punkte (Heim 2:1, Gast 1:2)
28:26 Matchpunkte (Einzel 19:17, Doppel 9:9)
Mannschaftsführung Kollwitz Stephanie  - Mobil: 0177 3232848

Spieltermine - TVBB Sommer 2019

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matchpunkte Sätze Spiele Spielbericht
Sa. 11.05.2019 10:00   Lankwitzer TC PTC 'Rot-Weiß' Potsdam III 2:7 6:15 57:102 anzeigen 
Sa. 25.05.2019 14:00   Tennis-Club SCC Berlin II PTC 'Rot-Weiß' Potsdam III 6:3 12:6 86:60 anzeigen 
Sa. 15.06.2019 09:00   PTC 'Rot-Weiß' Potsdam III TC BW Hohen Neuendorf II 6:3 12:6 84:54 anzeigen 
Sa. 10.08.2019 14:00   PTC 'Rot-Weiß' Potsdam III Grunewald TC III 8:1 16:3 102:38 anzeigen 
So. 25.08.2019 13:00   PTC 'Rot-Weiß' Potsdam III SG ESV/ BW Westend 3:6 8:13 70:88 anzeigen 
Sa. 31.08.2019 14:00   BTC Rot-Gold PTC 'Rot-Weiß' Potsdam III 8:1 16:2 98:40 anzeigen 

Spieler - Sommer 2019

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
13 LK15,0 26553036  Schmidt, Carola (1965)   Sperrvermerk - - -
14 LK17,0 25150012  Buba, Angelika (1951)   - - -
15 LK18,0 26402837  Hillebrand, Antje (1964)   2:2 1:3 3:5
16 LK18,0 24302056  Klocke, Barbara (1943)   0:4 2:2 2:6
17 LK18,0 25102649  Petrzika, Marianna (1951)   - - -
18 LK19,0 25002547  Masche, Hannelore (1950)   - - -
19 LK23,0 26653432  Schramm, Katharina (1966)   - - -
20 LK20,0 25102662  Schulte-Loh, Monika (1951)   - - -
21 LK20,0 24402336  Ritter, Christina (1944)   0:3 0:3 0:6
22 LK20,0 26202727  Mating, Ines (1962)   - - -
23 LK20,0 26902361  Ahrens, Tanja (1969)   1:2 2:1 3:3
24 LK20,0 27191622  Kollwitz, Stephanie (1971)   3:3 3:3 6:6
25 LK21,0 26402888  Ries-Hahn, Anette (1964)   - 0:1 0:1
26 LK21,0 26952588  Benecke, Beatrice (1969)   3:0 2:1 5:1
27 LK21,0 27001131  Dietzmann, Katrin (1970)   2:3 2:3 4:6
28 LK23,0 27551030  Groß, Christine (1975)   - - -
29 LK23,0 27751986  Heinke, Doreen (1977)   2:1 3:0 5:1
30 LK23,0 27751985  Clausen, Sarah (1977)   1:1 0:2 1:3
31 LK23,0 27083716  Ganzenmüller, Jill (1970) USA*  5:1 3:3 8:4
32 LK23,0 26852830  Hantel, Bianka (1968)   1:4 2:2 3:6
33 LK23,0 27083308  Dorner, Katrin (1970)   1:0 1:1 2:1
34 LK23,0 26552497  Mülli, Jocelyne (1965) FRA  1:2 1:1 2:3
35 LK23,0 26752699  Dr. Rißmann, Martina (1967)   0:1 0:1 0:2
36 LK23,0 27352798  Byerlee-Kratz, Leanna (1973) USA*  0:1 1:0 1:1

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2019 Spiele der Altersklasse(n) Damen 40.