Ergebnishistorie freischalten ...

Tempelhofer Tennis-Club (13065)
Herren 40 , Sommer 2019

Verein Tempelhofer Tennis-Club (13065)
Bosestraße 6, 12103 Berlin
www.tempelhofer-tennis-club.de
Mannschaft Tempelhofer Tennis-Club
Liga Herren 40 Verbandsliga Gruppe C
Tabelle 3. Platz
2:2 Punkte (Heim 1:1, Gast 1:1)
21:15 Matchpunkte (Einzel 16:8, Doppel 5:7)
Mannschaftsführung Hautzinger Gerhard  - Mobil: 0177 694 27 95

Spieltermine - TVBB Sommer 2019

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matchpunkte Sätze Spiele Spielbericht
So. 05.05.2019 15:00   BFC Alemannia 1890 e.V. Tempelhofer Tennis-Club 1:8 2:16 37:99 anzeigen 
So. 12.05.2019 15:00   Tempelhofer Tennis-Club SV Zehlendorfer Wespen II 7:2 16:4 109:58 anzeigen 
So. 02.06.2019 15:00   Tempelhofer Tennis-Club SV Reinickendorf 1896 II 3:6 9:12 75:75 anzeigen 
So. 11.08.2019 15:00   Tennis-Club SCC Berlin II Tempelhofer Tennis-Club 6:3 13:8 83:63 anzeigen 

Spieler - Sommer 2019

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
1 LK8,0 17602683  Sauerland, Sven (1976)   2:2 2:2 4:4
2 LK10,0 17110393  Hautzinger, Gerhard (1971)   4:0 1:2 5:2
3 LK11,0 17903509  Volk, Sascha (1979)   - - -
4 LK11,0 16810377  Fröhlich, Harald (1968)   1:3 2:2 3:5
5 LK12,0 17852746  Thomas, Steffen (1978)   1:0 0:1 1:1
6 LK13,0 17751299  Bak, Marian (1977)   - - -
7 LK13,0 17952399  Kutrieb, Dennis (1979)   3:0 2:2 5:2
8 LK14,0 14951850  Faber, Manfred (1949)   - - -
9 LK14,0 15751715  Koep, Jürgen (1957)   - - -
10 LK15,0 17602707  Al Lami, Semir (1976)   3:1 0:2 3:3
11 - 17702809  Klingenberg, Christian (1977)   - - -
12 LK16,0 16903813  Muellen, Christoph (1969)   - - -
13 LK16,0 15104956  Heßler, Manfred (1951)   - - -
14 LK16,0 15151839  Falk, Klaus (1951)   - - -
15 LK17,0 16704275  Schmitz, Richard (1967)   1:0 - 1:0
16 LK17,0 14804907  Wegehaupt, Wolfgang (1948)   - - -
17 LK17,0 14704689  Doll, Bernd (1947)   - - -
18 LK18,0 16404515  Rosenthal, Stephan (1964)   - - -
19 LK18,0 15104933  Dawal, Horst (1951)   - - -
20 LK19,0 16304420  Tschink, Andreas (1963)   - - -
21 LK20,0 14905156  Böhm, Joachim (1949)   - - -
22 LK21,0 17802738  Zimmek, Martin (1978)   1:1 1:2 2:3
23 LK21,0 16653890  Costa, Enrico (1966) ITA  - 2:1 2:1
24 LK21,0 16591171  Schindler, Holger (1965)   - - -

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2019 Spiele der Altersklasse(n) Herren 40.