All Nations Sport Club e.V. (24301)
U15 m , Sommer 2020
Verein |
All Nations Sport Club e.V. (24301)
Große Freitzeit 3, 15517 Fürstenwalde/Spree |
Mannschaft | All Nations Sport Club Bad Saarow |
Liga | U15 m BKL I Gruppe S |
Tabelle |
4. Platz
2:10 Punkte (Heim 0:6, Gast 2:4) 4:14 Matchpunkte (Einzel 4:8, Doppel 0:6) |
Mannschaftsführung |
Foik Fabian
- Mobil: 49 1511 6314133 |
Spieltermine - TVBB Sommer 2020
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 21.06.2020 09:00 | Tennisclub Schwarzheide | All Nations Sport Club Bad Saarow | 1:2 | 2:5 | 26:36 | anzeigen | |
So. | 23.08.2020 09:00 | All Nations Sport Club Bad Saarow | Tennisclub Schwarzheide | 0:3 | 0:6 | 7:36 | anzeigen | |
Sa. | 29.08.2020 09:00 | TC Blau-Weiß Guben | All Nations Sport Club Bad Saarow | 3:0 | 6:0 | 36:7 | anzeigen | |
So. | 30.08.2020 09:00 | All Nations Sport Club Bad Saarow | TC Blau-Weiß Guben | 0:3 | 1:6 | 11:32 | anzeigen | |
So. | 06.09.2020 09:00 | All Nations Sport Club Bad Saarow | TLV Doberlug-Kirchhain | 1:2 | 2:4 | 23:30 | anzeigen | |
So. | 27.09.2020 09:00 | TLV Doberlug-Kirchhain | All Nations Sport Club Bad Saarow | 2:1 | 4:3 | 31:30 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2020
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK23,0 | 10834676 | Dujicz, Antoni (2008) | POL | - | - | - | ||
2 | - | 10767545 | Duszynski, Jakub (2007) | POL | - | - | - | ||
3 | LK23,0 | 10758400 | Foik, Fabian (2007) | 3:3 | 0:6 | 3:9 | |||
4 | - | 10669030 | Helmig, Max (2006) | 1:4 | 0:5 | 1:9 | |||
5 | LK23,0 | 10834981 | Nickel, Lenny (2008) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
6 | LK23,0 | 10834867 | Binia, Leander (2008) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2020 Spiele der Altersklasse(n) U15 männlich.