Berliner Hockey-Club (13006)
U12 , Sommer 2020
Verein |
Berliner Hockey-Club (13006)
Wilskistr. 70 , 14163 Berlin (Zehlendorf) www.berlinerhockeyclub.de |
Mannschaft | Berliner Hockey-Club |
Liga | U12 BOL I Gruppe C |
Tabelle |
5. Platz
2:8 Punkte (Heim 2:2, Gast 0:6) 6:24 Matchpunkte (Einzel 4:16, Doppel 2:8) |
Mannschaftsführung |
Dallwitz Louisa
- Mobil: 01721844799 |
Spieltermine - TVBB Sommer 2020
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 13.06.2020 09:00 | Berliner Hockey-Club | TC GW Lankwitz II | 6:0 | 12:0 | 72:0 | Gast - w.o. | |
Sa. | 20.06.2020 09:00 | Steglitzer TK 1913 | Berliner Hockey-Club | 6:0 | 12:0 | 72:0 | Gast - w.o. | |
Sa. | 15.08.2020 09:00 | Berliner Hockey-Club | TC GW Nikolassee II | 0:6 | 0:12 | 0:72 | Heim - w.o. | |
Sa. | 29.08.2020 09:00 | SG Heilandsweide Preussen | Berliner Hockey-Club | 6:0 | 12:0 | 72:0 | Gast - w.o. | |
So. | 20.09.2020 09:00 | TC Grün-G. Wilhelmshorst | Berliner Hockey-Club | 6:0 | 12:0 | 72:0 | Gast - w.o. |
Spieler - Sommer 2020
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 20951806 | Krause, Paulina (2009) | - | - | - | |||
2 | - | 20951510 | Dallwitz, Louisa (2009) | - | - | - | |||
3 | - | 20951509 | Keller, Clara (2009) | - | - | - | |||
4 | LK23,0 | 10831524 | Schöbel, Liam (2008) | - | - | - | |||
5 | - | 11088053 | Grasnick, Noah (2010) | - | - | - | |||
6 | - | 11088052 | Manago, Lasse (2010) | - | - | - | |||
7 | - | 11090970 | Jung, Henry (2010) | - | - | - | |||
8 | - | 20951508 | Nesemann, Rosalie (2009) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2020 Spiele der Altersklasse(n) U12.