SG TSV Wedding/Rehberge (15031)
Damen 40 , Sommer 2021
Verein |
SG TSV Wedding/Rehberge (15031)
Volkspark Rehberge, 13351 Berlin http://www.tsv-wedding-tennis.net |
Mannschaft | SG TSV Wedding/Rehberge |
Liga | Damen 40 Bezirksoberliga II Gruppe B |
Tabelle |
4. Platz
1:3 Punkte (Heim 1:1, Gast 0:2) 14:22 Matchpunkte (Einzel 10:14, Doppel 4:8) |
Mannschaftsführung |
Braun Tanja
- Mobil: 01605055483 |
Spieltermine - TVBB Sommer 2021
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 14.08.2021 14:00 | SG TSV Wedding/Rehberge | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam II | 4:5 | 10:11 | 82:80 | anzeigen | |
Sa. | 21.08.2021 14:00 | SG TSV Wedding/Rehberge | TC RW Großbeeren II | 7:2 | 14:5 | 95:63 | anzeigen | |
Sa. | 04.09.2021 14:00 | Olympischer Sport-Club | SG TSV Wedding/Rehberge | 6:3 | 12:6 | 86:57 | anzeigen | |
Sa. | 11.09.2021 14:00 | BSC Eintracht/Südring | SG TSV Wedding/Rehberge | 9:0 | 18:0 | 108:0 | Gast - w.o. |
Spieler - Sommer 2021
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK7,1 | 28001443 | Windthorst, Petra (1980) | 12048 | - | - | - | ||
2 | LK16,1 | 27401397 | Siegmund, Katrin (1974) | 12048 | - | - | - | ||
3 | LK17,1 | 26102583 | Ney, Carola (1961) | 12048 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||
4 | - | 27550362 | Langen, Silke (1975) | 12048 | - | - | - | ||
5 | LK18,1 | 25902258 | Busse, Sabine (1959) | 12048 | - | - | - | ||
6 | LK19,1 | 26002120 | Abromeit, Heike (1960) | 12048 | - | - | - | ||
7 | LK23,1 | 27553133 | Sarnau, Anette (1975) | 12071 | 3:0 | 0:2 | 3:2 | ||
8 | LK20,1 | 26552851 | Brodowski, Heike (1965) | 12048 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | ||
9 | LK20,1 | 26802776 | Weiß, Carola (1968) | 12048 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||
10 | LK23,1 | 27253037 | de Radigues, Gaelle (1972) | 12071 | 3:0 | 3:0 | 6:0 | ||
11 | LK23,1 | 26753856 | Hengst, Bernadette (1967) | 12071 | - | - | - | ||
12 | LK22,1 | 27652491 | Saul, Karina (1976) | 12071 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | ||
13 | LK23,1 | 27452752 | van Hülsen, Martina (1974) | 12071 | 1:1 | 0:2 | 1:3 | ||
14 | LK22,1 | 27552540 | Limina, Natalia (1975) | RUS* | 12071 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |
15 | LK23,1 | 27193699 | Braun, Tanja (1971) | 12071 | 0:2 | 0:2 | 0:4 | ||
16 | LK23,1 | 26853985 | Johnson, Jasmin (1968) | AUT | 12071 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
17 | LK23,1 | 27201507 | Le Bideau, Nathalie (1972) | 12048 | - | 1:0 | 1:0 | ||
18 | - | 27083218 | Schmidt, Manuela (1970) | 12048 | - | - | - | ||
19 | LK23,1 | 27552930 | Grützmacher, Suse (1975) | 12071 | - | - | - | ||
20 | - | 27950954 | Thiedig, Caroline (1979) | 12048 | - | - | - | ||
21 | - | 27551808 | Wehland, Kira (1975) | 12048 | - | - | - | ||
22 | - | 27452592 | Schier, Katrin (1974) | 12048 | - | - | - | ||
23 | - | 27253274 | Tello Chacc, Rosa (1972) | 12048 | - | - | - | ||
24 | - | 27252752 | Lindblad, Alexandra (1972) | 12048 | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2021 Spiele der Altersklasse(n) Damen 40.