All Nations Sport Club e.V. (24301)
U15 m II, Sommer 2021
Verein |
All Nations Sport Club e.V. (24301)
Große Freitzeit 3, 15517 Fürstenwalde/Spree |
Mannschaft | All Nations Sport Club Bad Saarow II |
Liga | U15 m BKL I Gruppe S |
Tabelle |
3. Platz
4:8 Punkte (Heim 2:4, Gast 2:4) 7:11 Matchpunkte (Einzel 4:8, Doppel 3:3) |
Mannschaftsführung |
Binia Leander
- Mobil: 0176 84456997 |
Spieltermine - TVBB Sommer 2021
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 30.05.2021 09:00 | All Nations Sport Club Bad Saarow II | All Nations Sport Club Bad Saarow | 0:3 | 0:6 | 0:36 | anzeigen | |
So. | 06.06.2021 09:00 | Tennis-Club Jüterbog | All Nations Sport Club Bad Saarow II | 0:3 | 0:6 | 0:36 | zurückgezogen | |
So. | 13.06.2021 09:00 | All Nations Sport Club Bad Saarow II | TLV Doberlug-Kirchhain | 0:3 | 0:6 | 4:36 | anzeigen | |
So. | 22.08.2021 09:00 | All Nations Sport Club Bad Saarow II | Tennis-Club Jüterbog | 3:0 | 6:0 | 36:0 | zurückgezogen | |
Fr. | 03.09.2021 12:00 | All Nations Sport Club Bad Saarow | All Nations Sport Club Bad Saarow II | 2:1 | 5:2 | 36:29 | anzeigen | |
Sa. | 18.09.2021 10:00 | TLV Doberlug-Kirchhain | All Nations Sport Club Bad Saarow II | 3:0 | 6:0 | 36:0 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2021
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | - | 10669030 | Helmig, Max (2006) | 0:4 | 3:0 | 3:4 | |||
4 | - | 11155543 | Höfer, Pepe (2011) | 0:1 | - | 0:1 | |||
5 | LK23,1 | 10834867 | Binia, Leander (2008) | 2:2 | 0:4 | 2:6 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2021 Spiele der Altersklasse(n) U15 männlich.