Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. (12068)
U15 m II, Sommer 2022
Verein |
Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. (12068)
Columbiadamm 111 , 10965 Berlin www.tib-tennis.de |
Mannschaft | Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. II |
Liga | U15 m BL I Gruppe B |
Tabelle |
4. Platz
4:6 Punkte (Heim 2:2, Gast 2:4) 14:16 Matchpunkte (Einzel 9:11, Doppel 5:5) |
Mannschaftsführung |
Koch Holger
- Mobil: 01733647478 |
Spieltermine - TVBB Sommer 2022
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 07.05.2022 09:00 | Berliner SV 1892 II | Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. II | 6:0 | 12:0 | 72:22 | anzeigen | |
Sa. | 14.05.2022 09:00 | Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. II | Tennisfreunde Mitte e.V. | 1:5 | 4:10 | 53:57 | anzeigen | |
Sa. | 21.05.2022 09:00 | SG Bären/SVR II | Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. II | 5:1 | 11:3 | 69:37 | anzeigen | |
Do. | 26.05.2022 09:00 | Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. II | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. | 6:0 | 12:0 | 72:0 | zurückgezogen | |
Sa. | 25.06.2022 09:00 | Tennis-Club Hennigsdorf | Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. II | 0:6 | 0:12 | 0:72 | zurückgezogen |
Spieler - Sommer 2022
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | LK22,5 | 10909275 | Hüfner, Anselm (2009) | 0:3 | 0:3 | 0:6 | |||
6 | LK23,5 | 10829117 | Schönfeldt, Julian (2008) | - | - | - | |||
7 | LK23,9 | 10759018 | Marx, Julius (2007) | 1:2 | 0:3 | 1:5 | |||
8 | LK23,4 | 10762781 | Roose, Jasper (2007) | - | - | - | |||
9 | LK23,4 | 10759245 | Ruf, Arno (2007) | - | - | - | |||
10 | LK22,8 | 11084994 | Reuther, Leo (2010) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
11 | LK23,9 | 11151110 | Koch, Amos (2011) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
12 | LK23,4 | 10829116 | Pridun, Arthur (2008) | AUT | 0:1 | 1:0 | 1:1 | ||
13 | LK23,9 | 10832147 | Michel, Edouard (2008) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
14 | - | 11205581 | Haarring, Noah (2012) | - | - | - | |||
15 | LK22,9 | 11084993 | Iversen-Ginsburg, Siljian Storm (2010) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
16 | LK23,9 | 11160526 | Goldmann, Janne (2011) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
17 | LK23,9 | 10906181 | Schönfeldt, Joris (2009) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
18 | LK23,9 | 10835090 | Schrage, Anton (2008) | - | - | - | |||
19 | LK23,4 | 10825440 | Field, Samuel (2008) | - | - | - | |||
20 | LK23,4 | 11091172 | Prümke, Paul (2010) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2022 Spiele der Altersklasse(n) U15 männlich.