Zehlendorfer TuS von 1888 (13074)
U15 m II, Sommer 2022
Verein |
Zehlendorfer TuS von 1888 (13074)
Sven-Hedin-Str. 85 , 14163 Berlin (Zehlendorf) www.zehlendorf88.de |
Mannschaft | Zehlendorfer TuS von 1888 II |
Liga | U15 m BL I Gruppe D |
Tabelle |
1. Platz
8:2 Punkte (Heim 3:1, Gast 5:1) 21:9 Matchpunkte (Einzel 14:6, Doppel 7:3) |
Mannschaftsführung |
Dathe Arthur
- Mobil: 015777808871 |
Spieltermine - TVBB Sommer 2022
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 07.05.2022 09:00 | Zehlendorfer TuS von 1888 II | TC Grün-G. Wilhelmshorst | 3:3 | 7:6 | 58:55 | anzeigen | |
Sa. | 21.05.2022 09:00 | NTC "Die Känguruhs" II | Zehlendorfer TuS von 1888 II | 2:4 | 6:9 | 53:58 | anzeigen | |
Do. | 26.05.2022 09:00 | Tennis-Club Tiergarten II | Zehlendorfer TuS von 1888 II | 3:3 | 6:9 | 43:64 | anzeigen | |
Sa. | 25.06.2022 09:00 | Zehlendorfer TuS von 1888 II | TC 'Weiße Bären Wannsee' III | 5:1 | 10:2 | 65:23 | anzeigen | |
Sa. | 02.07.2022 09:00 | Berliner Sport-Club II | Zehlendorfer TuS von 1888 II | 0:6 | 0:12 | 11:72 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2022
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | LK21,8 | 10909451 | Dathe, Arthur (2009) | 3:1 | 3:1 | 6:2 | |||
6 | LK22,4 | 10822141 | Dulce, Justus (2008) | - | - | - | |||
7 | LK22,7 | 10762921 | Rudolf, Nils (2007) | 1:3 | 3:1 | 4:4 | |||
8 | LK23,2 | 10909449 | Nieguth, Anton (2009) | 2:2 | 2:2 | 4:4 | |||
9 | LK23,2 | 10909445 | Meyer, Maximilian (2009) | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |||
10 | LK23,5 | 10762917 | Bender, Faris (2007) | - | - | - | |||
11 | LK23,9 | 10920009 | Hahn, Anselm (2009) | 2:1 | 3:0 | 5:1 | |||
12 | LK23,9 | 10771587 | Gassemie, Robert (2007) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
13 | LK23,4 | 10829276 | Pieper, Luc Elias (2008) | 0:1 | 0:2 | 0:3 | |||
14 | - | 11200299 | Formen, Fabian (2012) | - | - | - | |||
15 | LK23,4 | 10832346 | Reuter, Tim (2008) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
16 | - | 10762920 | Scholz, Philipp (2007) | - | - | - | |||
17 | LK23,4 | 10835304 | Möckel, Jonah (2008) | 2:0 | 1:0 | 3:0 | |||
18 | LK23,4 | 11091521 | Karras, Nepomuk (2010) | - | - | - | |||
19 | LK23,4 | 10835308 | Graf, Joscha (2008) | - | - | - | |||
20 | LK23,4 | 10909453 | Foitzik, Jonathan (2009) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2022 Spiele der Altersklasse(n) U15 männlich.