Tennis-Club Mariendorf (13040)
Damen 40 , Sommer 2023
Verein |
Tennis-Club Mariendorf (13040)
Wildspitzweg 46, 12107 Berlin http://www.tc-mariendorf.de |
Mannschaft | TC Mariendorf |
Liga | Damen 40 Bezirksoberliga II Gruppe B |
Tabelle |
4. Platz
3:3 Punkte (Heim 1:2, Gast 2:1) 29:25 Matchpunkte (Einzel 19:17, Doppel 10:8) |
Mannschaftsführung |
Schumann Anja
- Mobil: 01799734608 |
Spieltermine - TVBB Sommer 2023
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 06.05.2023 14:00 | Neuenhagener Tennisclub 93 | TC Mariendorf | 2:7 | 6:16 | 47:102 | anzeigen | |
Sa. | 13.05.2023 14:00 | TC Mariendorf | TC Lichterfelde 77 | 4:5 | 9:11 | 82:84 | anzeigen | |
Sa. | 03.06.2023 14:00 | TC Mariendorf | BTC Grün-Gold 1904 II | 3:6 | 6:12 | 64:89 | anzeigen | |
Sa. | 10.06.2023 14:00 | TC Mariendorf | TC RW Großbeeren | 5:4 | 11:10 | 76:75 | anzeigen | |
Sa. | 24.06.2023 14:00 | SV Berliner Bären II | TC Mariendorf | 2:7 | 7:14 | 74:91 | anzeigen | |
Sa. | 01.07.2023 14:00 | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam II | TC Mariendorf | 6:3 | 13:6 | 97:61 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2023
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK12,7 | 26552542 | Hauf, Katarina (1965) | - | - | - | |||
2 | LK16,1 | 26502869 | Putzek, Sabine (1965) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
3 | LK17,3 | 26902504 | Zentner, Carola (1969) | - | - | - | |||
4 | LK18,3 | 26802761 | Schwuchow, Simone (1968) | - | - | - | |||
5 | LK18,9 | 26202778 | Müller, Ines (1962) | - | - | - | |||
6 | LK19,3 | 26902497 | van der Linde-Winzer, Katja (1969) | - | - | - | |||
7 | LK19,5 | 27453045 | Nowak, Andrea (1974) | 4:1 | 4:2 | 8:3 | |||
8 | LK19,8 | 27552898 | Huschit, Kerstin (1975) | 3:2 | 3:2 | 6:4 | |||
9 | LK21,8 | 27353156 | Wagner, Sabrina (1973) | 0:4 | 1:3 | 1:7 | |||
10 | LK22,3 | 27952571 | Schreiber-Kol, Franziska (1979) | 4:0 | 3:1 | 7:1 | |||
11 | LK22,8 | 27852561 | Kramer, Steffi (1978) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||
12 | LK23,1 | 27952195 | Schumann, Anja (1979) | 3:1 | 3:3 | 6:4 | |||
13 | LK23,3 | 27653271 | Daun, Simone (1976) | 3:2 | 4:1 | 7:3 | |||
14 | LK23,8 | 26953898 | Zimmermann, Julia (1969) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
15 | LK23,9 | 26302832 | Schmiedecke, Katrin (1963) | - | - | - | |||
16 | LK24,2 | 25602656 | Thielemann, Elgin (1956) | - | - | - | |||
17 | LK24,5 | 27652869 | Aras, Züleyha (1976) | 0:2 | - | 0:2 | |||
18 | LK24,7 | 27453874 | Hofmann, Daniela (1974) | - | - | - | |||
19 | LK25,0 | 27101744 | Obst, Simone (1971) | - | - | - | |||
20 | LK25,0 | 26352212 | Nordmann, Petra (1963) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
21 | LK25,0 | 27853245 | Blum, Kerstin (1978) | 0:2 | 0:1 | 0:3 | |||
22 | LK24,8 | 26853585 | Nischang, Katrin (1968) | - | - | - | |||
23 | LK25,0 | 27194950 | Bosch, Stephanie (1971) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2023 Spiele der Altersklasse(n) Damen 40.