Ergebnishistorie freigeschaltet

USV Potsdam (23169)
Herren III, Sommer 2023

Verein USV Potsdam (23169)
Kuhfortdamm 6, 14476 Potsdam OT Golm
www.usv-potsdam-tennis.de
Mannschaft USV Potsdam III
Liga Herren Bezirksliga II Gruppe E
Tabelle 2. Platz
4:1 Punkte (Heim 2:0, Gast 2:1)
27:18 Matchpunkte (Einzel 17:13, Doppel 10:5)
Mannschaftsführung Szymanowski Andree  - Mobil: 01631308880

Spieltermine - TVBB Sommer 2023

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matchpunkte Sätze Spiele Spielbericht
So. 07.05.2023 09:00   Lichtenberger Tennisclub USV Potsdam III 3:6 7:12 58:91 anzeigen 
So. 14.05.2023 09:00   SV Berliner Brauereien II USV Potsdam III 2:7 7:15 66:102 anzeigen 
So. 04.06.2023 09:00   USV Potsdam III SC Siemensstadt Berlin 7:2 15:5 105:62 anzeigen 
So. 18.06.2023 09:00   USV Potsdam III VfL Berliner Lehrer 5:4 10:8 72:77 anzeigen 
So. 09.07.2023 14:00   TC Frohnau III USV Potsdam III 7:2 15:6 96:54 anzeigen 

Spieler - Sommer 2023

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
13 LK15,0 10005042  Freund, Mario (2000)   1:2 1:2 2:4
14 LK15,6 18008746  Schrader, Maik (1980)   - - -
15 LK16,2 17553158  Gorenz, Andreas (1975)   0:2 1:1 1:3
16 LK16,6 17202946  Kobert, Yves (1972)   - - -
17 LK17,2 19357972  Van Aelst, Karim (1993) FRA  2:4 5:1 7:5
18 LK18,1 10560674  Baumann, Pepe (2005)   3:3 5:1 8:4
19 LK18,4 18902519  Widmer, Lars (1989)   2:2 4:0 6:2
20 LK18,4 10759207  Richter, Ben (2007)   1:0 0:1 1:1
21 LK18,6 17354218  Kühn, Bengt (1973)   2:2 1:2 3:4
22 LK19,2 10057409  Kämmer, Niklas (2000)   1:1 1:1 2:2
23 LK19,7 17202926  Fahlisch, Thomas (1972)   - - -
24 LK19,8 10657605  Diemer, Paul (2006)   2:1 2:1 4:2
25 LK20,4 10657604  Stephan, Mats (2006)   - - -
26 LK20,5 10758272  Baumann, Pius (2007)   1:2 0:3 1:5
27 LK21,0 10560673  Krause, Ferdinand (2005)   1:2 3:0 4:2
28 LK21,1 10064463  Kühn, Oliver (2000)   2:2 0:4 2:6
29 LK21,1 17702744  Szymanowski, Andree (1977)   4:0 4:0 8:0
30 LK21,1 10659465  Kniep, Mattis (2006)   - - -
31 LK21,2 17950076  Preller, Patrick (1979)   - - -
32 LK21,2 10006744  Felber, Moritz (2000)   - - -
33 LK21,3 10767670  Szymanowski, Luis (2007)   5:1 5:1 10:2
34 LK21,7 10161518  Kierzek, Tilman (2001)   2:1 1:2 3:3
35 LK21,8 16804306  Dr. Lettl, Tobias (1968)   - - -
36 LK22,5 10762383  Lüddemann, Maximilian (2007)   - - -

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2023 Spiele der Altersklasse(n) Herren.