Ergebnishistorie freigeschaltet

USV Potsdam (23169)
Herren II, Sommer 2023

Verein USV Potsdam (23169)
Kuhfortdamm 6, 14476 Potsdam OT Golm
www.usv-potsdam-tennis.de
Mannschaft USV Potsdam II
Liga Herren Bezirksliga II Gruppe F
Tabelle 3. Platz
3:2 Punkte (Heim 3:0, Gast 0:2)
24:21 Matchpunkte (Einzel 15:15, Doppel 9:6)
Mannschaftsführung Kühn Bengt  - Mobil: 016097489107

Spieltermine - TVBB Sommer 2023

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matchpunkte Sätze Spiele Spielbericht
Mo. 01.05.2023 09:00   USV Potsdam II TSV Berlin-Wedding 1862 II 5:4 13:9 91:66 anzeigen 
So. 07.05.2023 09:00   SG 'Am Hain' USV Potsdam II 8:1 16:4 100:53 anzeigen 
So. 14.05.2023 09:00   USV Potsdam II SG Spandau (Tobacco/VfV) 7:2 14:4 98:52 anzeigen 
So. 04.06.2023 09:00   Fachvereinigung Tennis e.V. USV Potsdam II 7:2 16:6 96:72 anzeigen 
So. 11.06.2023 09:00   USV Potsdam II TVG 'Sally Bein' Beelitz 9:0 18:1 109:34 anzeigen 

Spieler - Sommer 2023

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
7 LK13,1 16650096  Seidler, Benno (1966)   - - -
8 LK13,3 19002836  Quast, Arne (1990)   - - -
9 LK13,4 17101577  Grote, Michael (1971)   4:0 2:2 6:2
10 LK13,5 10821172  Grote, Tim (2008)   2:0 3:0 5:0
11 LK13,6 10465789  Brose, Leonard (2004)   3:2 4:1 7:3
12 LK14,6 17402708  Schneider, Johnny (1974)   - - -
13 LK15,0 10005042  Freund, Mario (2000)   1:2 1:2 2:4
14 LK15,6 18008746  Schrader, Maik (1980)   - - -
15 LK16,2 17553158  Gorenz, Andreas (1975)   0:2 1:1 1:3
16 LK16,6 17202946  Kobert, Yves (1972)   - - -
17 LK17,2 19357972  Van Aelst, Karim (1993) FRA  2:4 5:1 7:5
18 LK18,1 10560674  Baumann, Pepe (2005)   3:3 5:1 8:4
19 LK18,4 18902519  Widmer, Lars (1989)   2:2 4:0 6:2
20 LK18,4 10759207  Richter, Ben (2007)   1:0 0:1 1:1
21 LK18,6 17354218  Kühn, Bengt (1973)   2:2 1:2 3:4
22 LK19,2 10057409  Kämmer, Niklas (2000)   1:1 1:1 2:2
23 LK19,7 17202926  Fahlisch, Thomas (1972)   - - -
24 LK19,8 10657605  Diemer, Paul (2006)   2:1 2:1 4:2
25 LK20,4 10657604  Stephan, Mats (2006)   - - -
26 LK20,5 10758272  Baumann, Pius (2007)   1:2 0:3 1:5
27 LK21,0 10560673  Krause, Ferdinand (2005)   1:2 3:0 4:2
28 LK21,1 10064463  Kühn, Oliver (2000)   2:2 0:4 2:6
29 LK21,1 17702744  Szymanowski, Andree (1977)   4:0 4:0 8:0
30 LK21,1 10659465  Kniep, Mattis (2006)   - - -

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2023 Spiele der Altersklasse(n) Herren.