Ergebnishistorie freigeschaltet

Humboldt Tennis-Club (12112)
Herren , Sommer 2023

Verein Humboldt Tennis-Club (12112)
Pichelswerder Str. 7 (Pankow), 13187 Berlin
www.humboldt-tc-berlin.de
Mannschaft Humboldt Tennis-Club
Liga Herren Bezirksoberliga II Gruppe C
Tabelle 3. Platz
3:2 Punkte (Heim 2:1, Gast 1:1)
26:19 Matchpunkte (Einzel 17:13, Doppel 9:6)
Mannschaftsführung Barahona Munoz Paul Rodrigo  - Mobil: 0179/4164328

Spieltermine - TVBB Sommer 2023

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matchpunkte Sätze Spiele Spielbericht
So. 07.05.2023 09:00   TC Berlin-Mitte Albert Gutzmann e.V. Humboldt Tennis-Club 3:6 7:13 61:87 anzeigen 
So. 21.05.2023 09:00   Humboldt Tennis-Club SG Forst/Guben 6:3 12:6 94:62 anzeigen 
So. 04.06.2023 09:00   Humboldt Tennis-Club Zehlendorfer TuS von 1888 II 7:2 15:4 101:41 anzeigen 
So. 11.06.2023 09:00   TC Rotation Friedrichsfelde Humboldt Tennis-Club 5:4 10:10 73:79 anzeigen 
So. 02.07.2023 09:00   Humboldt Tennis-Club Tennis-Club SCC Berlin V 3:6 9:14 64:98 anzeigen 

Spieler - Sommer 2023

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
1 LK8,6 17902767  Bermudez Fernandez, Pedro (1979) ESP  - - -
2 LK10,5 17050767  Rivera Carlson, Diego (1970)   - - -
3 LK11,5 18704589  Stroedicke, Maximilian (1987)   3:2 1:4 4:6
4 LK12,8 18152944  Bodien, Daniel (1981)   - - -
5 LK14,2 16504553  Lindner, Uwe (1965)   - - -
6 LK14,4 10300535  Bernhardt, Felix (2003)   3:1 4:0 7:1
7 LK14,4 18302665  Wurster, Moritz (1983)   2:2 3:1 5:3
8 LK14,8 19807646  Barahona Munoz, Paul Rodrigo (1998)   3:2 2:2 5:4
9 LK15,4 18062849  Casado Galian, Alejandro (1980) ESP  - - -
10 LK16,1 17402742  Bünger, Marco (1974)   - - -
11 LK16,4 16204282  Post, Helge (1962)   - - -
12 LK16,7 19609346  Sievers, Johannes (1996)   2:1 3:1 5:2
13 LK18,9 17654742  Leskien, Johannes (1976)   - - -
14 LK19,0 17103297  Pischel, Michael (1971)   - - -
15 LK19,5 19300853  Martin, Steven (1993)   2:0 2:0 4:0
16 LK20,1 10004926  Samrotzki, Quinten (2000)   2:1 2:1 4:2
17 LK20,1 16404629  Jaschke, Birger (1964)   - - -
18 LK21,3 10650236  Bernhardt, Lucas (2006)   - - -
19 LK21,8 10500052  Jaschke, Franz (2005)   - - -
20 LK22,1 10750828  Merz, Jeremy (2007)   0:3 0:3 0:6
21 LK23,3 10300538  Böhl, Kilian (2003)   0:1 1:0 1:1
22 LK24,1 10060780  Knauer, Levin (2000)   - - -
23 LK24,1 10262257  Schröder, Justus (2002)   - - -
24 LK24,1 10564522  Reissenberger, Moritz (2005)   - - -

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2023 Spiele der Altersklasse(n) Herren.