Grunewald Tennis-Club (13027)
Damen III, Sommer 2024
Verein |
Grunewald Tennis-Club (13027)
Flinsberger Platz 8-14, 14193 Berlin http://www.grunewald-tennisclub.de |
Mannschaft | Grunewald TC III |
Liga | Damen Bezirksoberliga I Gruppe A |
Tabelle |
1. Platz
12:0 Punkte (Heim 6:0, Gast 6:0) 48:6 Matchpunkte (Einzel 33:3, Doppel 15:3) |
Mannschaftsführung |
Jalovcic Suzana
- Mobil: 0157 89 14 91 84 |
Spieltermine - TVBB Sommer 2024
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 04.05.2024 14:00 | SG Bergfelde/Hohen Neuendorf | Grunewald TC III | 1:8 | 3:16 | 60:103 | anzeigen | |
Sa. | 25.05.2024 14:00 | Adlershofer Tennisclub | Grunewald TC III | 0:9 | 0:18 | 35:111 | anzeigen | |
Sa. | 08.06.2024 14:00 | Grunewald TC III | TC Mahlow 1957 | 9:0 | 18:1 | 105:37 | anzeigen | |
Sa. | 15.06.2024 14:00 | Grunewald TC III | TC Rotation Friedrichsfelde | 8:1 | 16:4 | 100:54 | anzeigen | |
Sa. | 29.06.2024 14:00 | BFC Alemannia 1890 e.V. II | Grunewald TC III | 1:8 | 2:16 | 32:96 | anzeigen | |
Sa. | 13.07.2024 09:00 | Grunewald TC III | TC Friedrichshain II | 6:3 | 12:6 | 80:52 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2024
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | LK6,0 | 28207824 | Zasova, Zorica (1982) | - | - | - | |||
14 | LK6,6 | 28051576 | Martinez Roberto, Norma Constanza (1980) | COL* | 0:1 | 1:0 | 1:1 | ||
15 | LK7,0 | 29658631 | Holubtsova, Viktoria (1996) | UKR* | - | - | - | ||
16 | LK7,1 | 27350649 | Kluge, Sandra (1973) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
17 | LK7,3 | 27350748 | Piechocki, Tanja (1973) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
18 | LK8,0 | 29400245 | Freiwald, Kimberly (1994) | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |||
19 | LK8,4 | 20053485 | Schüttler-Janikulla, Nuscha (2000) | 5:0 | 5:0 | 10:0 | |||
20 | LK10,0 | 20465687 | Höhne, Amely (2004) | 6:0 | 3:1 | 9:1 | |||
21 | LK11,9 | 29100218 | Vonderbank, Nadine (1991) | - | - | - | |||
22 | LK13,6 | 20200768 | Zang, Marlene (2002) | 6:0 | 6:1 | 12:1 | |||
23 | LK13,8 | 20252350 | Schlevogt, Gloria-Augusta Anneliese H. (2002) | - | - | - | |||
24 | LK14,1 | 20654199 | Wippert, Chiara-Maria (2006) | - | - | - | |||
25 | LK14,3 | 26902485 | Röttger, Nicola (1969) | - | - | - | |||
26 | LK14,8 | 29100512 | Bartsch, Charlotte-Louise (1991) | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |||
27 | LK15,8 | 28903000 | Bußfeld, Lilith (1989) | - | - | - | |||
28 | LK16,3 | 29754791 | Brandt, Rosa Caroline (1997) | 5:0 | 5:1 | 10:1 | |||
29 | LK17,4 | 27751045 | Bloemer, Simone (1977) | - | - | - | |||
30 | LK17,7 | 29851650 | Jalovcic, Suzana (1998) | 5:3 | 4:3 | 9:6 | |||
31 | LK17,9 | 29154758 | Langhans, Katharina (1991) | - | - | - | |||
32 | LK18,4 | 20654063 | Stark, Chiara (2006) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
33 | LK18,5 | 20654285 | Fahr, Rosalie (2006) | 5:0 | 5:0 | 10:0 | |||
34 | LK18,5 | 29105523 | Spangenberg, Ines (1991) | - | - | - | |||
35 | LK18,8 | 20810113 | Beloica, Sara (2008) | 3:0 | 3:0 | 6:0 | |||
36 | LK19,0 | 28502225 | Klug, Katharina (1985) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2024 Spiele der Altersklasse(n) Damen.