Olympischer Sport-Club (13044)
Damen 30 , Sommer 2024
Verein |
Olympischer Sport-Club (13044)
Vorarlberger Damm 37, 12157 Berlin https://tennis.osc-berlin.de |
Mannschaft | Olympischer Sport-Club |
Liga | Damen 30 Verbandsliga Gruppe C |
Tabelle |
4. Platz
4:6 Punkte (Heim 2:2, Gast 2:4) 19:26 Matchpunkte (Einzel 10:20, Doppel 9:6) |
Mannschaftsführung |
Schulte Karoline
- Mobil: 01735733741 |
Spieltermine - TVBB Sommer 2024
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 04.05.2024 14:00 | Sportclub Müggelheim | Olympischer Sport-Club | 1:8 | 2:16 | 35:106 | anzeigen | |
Sa. | 25.05.2024 14:00 | Olympischer Sport-Club | BTTC Grün-Weiß | 1:8 | 2:17 | 29:104 | anzeigen | |
Sa. | 01.06.2024 14:00 | BTC Grün-Gold 1904 II | Olympischer Sport-Club | 5:4 | 10:9 | 64:71 | anzeigen | |
Sa. | 08.06.2024 14:00 | Olympischer Sport-Club | TC Rotation Friedrichsfelde | 6:3 | 13:8 | 93:72 | anzeigen | |
Sa. | 29.06.2024 14:00 | SC Brandenburg e.V. II | Olympischer Sport-Club | 9:0 | 18:0 | 108:16 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2024
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK13,1 | 29251081 | Schulte, Antonia (1992) | - | - | - | |||
2 | LK13,4 | 27350008 | Dipl.-Ing. Franke, Carmen (1973) | - | - | - | |||
3 | LK14,0 | 27352871 | Chmelik, Petra (1973) | 0:4 | 2:2 | 2:6 | |||
4 | LK15,7 | 29307389 | Balic, Vanesa (1993) | - | - | - | |||
5 | LK16,0 | 27508324 | Born, Jacqueline (1975) | - | - | - | |||
6 | LK16,4 | 28350048 | Jagovkina, Jana (1983) | EST | - | - | - | ||
7 | LK17,1 | 28502521 | Schulte, Karoline (1985) | 0:3 | 0:1 | 0:4 | |||
8 | LK17,3 | 27452263 | Gehrke, Berit (1974) | 2:2 | 3:1 | 5:3 | |||
9 | LK18,0 | 28210993 | Schaf, Erika (1982) | 2:2 | 1:3 | 3:5 | |||
10 | LK18,2 | 27551856 | Groninger, Kathrin (1975) | - | - | - | |||
11 | LK18,6 | 29054544 | Mussio, Flaminia (1990) | ITA | - | - | - | ||
12 | LK18,9 | 26852692 | Leschke, Susanne (1968) | - | - | - | |||
13 | LK19,1 | 28951614 | Lücken, Mona (1989) | 2:3 | 3:1 | 5:4 | |||
14 | LK19,2 | 29251110 | Schürmann, Jenny (1992) | - | - | - | |||
15 | LK21,4 | 29102783 | Herbst, Karin (1991) | 0:1 | 0:2 | 0:3 | |||
16 | LK22,4 | 29001632 | Dudew, Ella (1990) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
17 | LK21,4 | 27750836 | Velke, Sabine (1977) | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |||
18 | LK20,3 | 27452410 | Kontos, Natalie (1974) | - | - | - | |||
19 | LK20,5 | 28152496 | Siebert, Anke (1981) | - | - | - | |||
20 | LK21,8 | 27500160 | Hummel, Frigga (1975) | - | - | - | |||
21 | LK21,9 | 27191367 | Serrier, Barbara (1971) | - | - | - | |||
22 | LK22,7 | 27653550 | Rabura, Maike (1976) | - | - | - | |||
23 | LK23,1 | 26853569 | Wernitzki, Katrin (1968) | - | - | - | |||
24 | LK21,4 | 28353135 | White, Genevieve (1983) | FRA | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2024 Spiele der Altersklasse(n) Damen 30.