VfL Berliner Lehrer (13007)
Herren , Sommer 2024
Verein |
VfL Berliner Lehrer (13007)
Bosestr. 21, 12103 Berlin (Tempelhof) http://berliner-lehrer-tennis.de/ |
Mannschaft | VfL Berliner Lehrer |
Liga | Herren Bezirksliga II Gruppe F |
Tabelle |
2. Platz
8:4 Punkte (Heim 6:0, Gast 2:4) 39:15 Matchpunkte (Einzel 25:11, Doppel 14:4) |
Mannschaftsführung |
Ajanovic Tarik
- Tel.: 015785521260 |
Spieltermine - TVBB Sommer 2024
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 05.05.2024 09:00 | VfL Berliner Lehrer | TC Grün-Weiß Erkner | 9:0 | 18:0 | 108:2 | anzeigen | |
So. | 26.05.2024 09:00 | VfL Berliner Lehrer | TC Berolina Biesdorf II | 8:1 | 16:2 | 103:47 | anzeigen | |
So. | 02.06.2024 09:00 | Olympischer Sport-Club II | VfL Berliner Lehrer | 6:3 | 14:10 | 93:82 | anzeigen | |
So. | 09.06.2024 09:00 | SPOK e. V. II | VfL Berliner Lehrer | 6:3 | 12:7 | 81:79 | anzeigen | |
So. | 07.07.2024 09:00 | VfL Berliner Lehrer | 'Sutos' 1917 III | 7:2 | 14:7 | 90:66 | anzeigen | |
So. | 14.07.2024 09:00 | Borussia Friedrichsfelde II | VfL Berliner Lehrer | 0:9 | 0:18 | 34:111 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2024
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK11,4 | 16251946 | Hannebaum, Herbert (1962) | - | - | - | |||
2 | LK12,6 | 16751033 | Kalkuhl, Martin (1967) | - | - | - | |||
3 | LK14,6 | 17280177 | Ajanovic, Kenan (1972) | - | - | - | |||
4 | LK15,4 | 17751572 | Berkowsky, Florian (1977) | - | - | - | |||
5 | LK15,9 | 14704606 | Mausbach, Rainer (1947) | - | - | - | |||
6 | LK16,0 | 14905088 | Mausbach, Walter (1949) | - | - | - | |||
7 | LK16,4 | 18003252 | Mausbach, Fritz (1980) | - | - | - | |||
8 | LK16,9 | 14304704 | Teutsch, Klaus (1943) | - | - | - | |||
9 | LK17,3 | 17852464 | Poljak, Josip (1978) | - | - | - | |||
10 | LK17,7 | 17602688 | Schulze-Iking, Stefan (1976) | - | - | - | |||
11 | LK18,6 | 18354472 | zu Venne, Felix Meyer (1983) | - | - | - | |||
12 | LK18,8 | 17802738 | Zimmek, Martin (1978) | - | - | - | |||
13 | LK18,8 | 17602753 | Korte, Dennis (1976) | - | - | - | |||
14 | LK18,8 | 17402699 | Ritter, Sven (1974) | - | - | - | |||
15 | LK18,9 | 19662074 | Ajanovic, Tarik (1996) | 3:3 | 4:2 | 7:5 | |||
16 | LK19,3 | 19807555 | Schlömer, Carlo (1998) | 4:2 | 5:1 | 9:3 | |||
17 | LK19,5 | 19609337 | Schlömer, Jordi (1996) | 6:0 | 6:0 | 12:0 | |||
18 | LK19,8 | 15705311 | Opitz, Jürgen (1957) | - | - | - | |||
19 | LK20,6 | 14551379 | Schmidt, Alfred (1945) | - | - | - | |||
20 | LK20,8 | 19662075 | Dittberner, Gustav (1996) | 4:1 | 4:1 | 8:2 | |||
21 | LK21,2 | 19458765 | Aziz, Marvin (1994) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
22 | LK21,3 | 14404744 | Horstmann, Klaus (1944) | - | - | - | |||
23 | LK22,2 | 16053095 | Möbius, Karsten (1960) | - | - | - | |||
24 | LK22,3 | 14704725 | Kleemann, Dirk-Willem (1947) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2024 Spiele der Altersklasse(n) Herren.