Tennis-Club Mariendorf (13040)
U15 m , Sommer 2024
Verein |
Tennis-Club Mariendorf (13040)
Wildspitzweg 46, 12107 Berlin http://www.tc-mariendorf.de |
Mannschaft | TC Mariendorf |
Liga | U15 m BOL I Gruppe C |
Tabelle |
2. Platz
6:4 Punkte (Heim 4:2, Gast 2:2) 19:11 Matchpunkte (Einzel 12:8, Doppel 7:3) |
Mannschaftsführung |
Nowak Paul
- Mobil: 017632054876 |
Spieltermine - TVBB Sommer 2024
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 04.05.2024 09:00 | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. II | TC Mariendorf | 0:6 | 1:12 | 19:68 | anzeigen | |
Do. | 09.05.2024 09:00 | TC Mariendorf | Tennis-Club Heiligensee | 5:1 | 11:2 | 68:34 | anzeigen | |
Sa. | 08.06.2024 09:00 | TC Mariendorf | TC Wilmersdorf | 2:4 | 6:8 | 55:55 | anzeigen | |
Sa. | 22.06.2024 14:00 | TVG 'Sally Bein' Beelitz | TC Mariendorf | 4:2 | 8:4 | 58:54 | anzeigen | |
Sa. | 06.07.2024 09:00 | TC Mariendorf | TC Schwarz-Gold Berlin | 4:2 | 8:4 | 58:47 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2024
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK20,3 | 11088157 | Nowak, Paul (2010) | 2:2 | 3:1 | 5:3 | |||
2 | LK22,1 | 11095826 | Blum, David (2010) | 3:1 | 3:1 | 6:2 | |||
3 | LK22,6 | 10906638 | Aras, Deniz (2009) | 5:0 | 4:1 | 9:1 | |||
4 | LK23,9 | 11083046 | Schultze, Linus (2010) | 1:2 | 2:1 | 3:3 | |||
5 | LK23,9 | 11088156 | Huschit, Milo (2010) | 3:1 | 2:2 | 5:3 | |||
6 | LK23,5 | 11088155 | Kallmeyer, Konrad (2010) | 1:2 | 2:0 | 3:2 | |||
7 | LK25,0 | 10916863 | Wirbel, Timon (2009) | 0:1 | 1:1 | 1:2 | |||
8 | LK23,2 | 11158047 | Thiel, Anton (2011) | 4:1 | 5:0 | 9:1 | |||
9 | LK24,0 | 11158053 | Wagner, Julian (2011) | 2:2 | 3:1 | 5:3 | |||
10 | LK24,8 | 10909633 | Mangler, Adrian (2009) | - | - | - | |||
11 | LK24,8 | 10909632 | Brokowski, Fritz (2009) | - | - | - | |||
12 | LK24,2 | 10920091 | Drescher, Frederik (2009) | 1:0 | 1:1 | 2:1 | |||
13 | LK24,4 | 11000447 | Follert, Anton (2010) | 2:1 | 1:1 | 3:2 | |||
14 | LK24,7 | 11164166 | Höls, Vincent (2011) | 0:4 | 1:1 | 1:5 | |||
15 | LK24,9 | 11164243 | Neumann, Nick (2011) | 2:1 | 2:1 | 4:2 | |||
16 | LK24,9 | 11164244 | Siebert, Emil (2011) | 2:1 | 2:1 | 4:2 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2024 Spiele der Altersklasse(n) U15 männlich.