BTC Grün-Gold 1904 (13026)
Damen 40 II, Sommer 2024
Verein |
BTC Grün-Gold 1904 (13026)
Paradestraße 28-32 , 12101 Berlin (Tempelhof) www.gruen-gold.de |
Mannschaft | BTC Grün-Gold 1904 II |
Liga | Damen 40 Bezirksoberliga I Gruppe A |
Tabelle |
3. Platz
4:4 Punkte (Heim 2:2, Gast 2:2) 20:16 Matchpunkte (Einzel 13:11, Doppel 7:5) |
Mannschaftsführung |
Bonhage Antje
- Tel.: 01794996539 |
Spieltermine - TVBB Sommer 2024
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi. | 01.05.2024 14:00 | BTC Grün-Gold 1904 II | FVT Heilandsweide | 4:5 | 10:10 | 73:79 | anzeigen | |
Sa. | 25.05.2024 14:00 | TC Schwarz-Gold Berlin | BTC Grün-Gold 1904 II | 3:6 | 9:12 | 75:95 | anzeigen | |
Sa. | 01.06.2024 14:00 | TC OW Friedrichshagen | BTC Grün-Gold 1904 II | 6:3 | 12:6 | 78:52 | anzeigen | |
Sa. | 22.06.2024 14:00 | BTC Grün-Gold 1904 II | SV Berliner Brauereien | 7:2 | 15:4 | 102:66 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2024
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | LK14,8 | 28450561 | Schaus, Sandra (1984) | - | - | - | |||
8 | LK15,8 | 27553281 | Gust, Tatjana (1975) | - | - | - | |||
9 | LK16,8 | 27082042 | Hartig, Tanja (1970) | - | - | - | |||
10 | LK16,9 | 26451311 | Kaup, Kirsten (1964) | - | - | - | |||
11 | LK15,8 | 27251162 | Stier, Babette (1972) | - | - | - | |||
12 | LK17,0 | 27253891 | Bonhage, Antje (1972) | 1:3 | 2:2 | 3:5 | |||
13 | LK17,2 | 27801414 | Teichmann, Uta (1978) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
14 | LK20,4 | 27652356 | van der Heusen, Ines (1976) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||
15 | LK20,5 | 27553981 | Preyer, Katrin (1975) | 2:1 | 2:2 | 4:3 | |||
16 | LK21,3 | 27553978 | Herrström, Britta (1975) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
17 | LK23,0 | 26953878 | Busekist, Myra Von (1969) | 2:1 | 1:1 | 3:2 | |||
18 | LK22,4 | 27201513 | Petrauschke, Maja (1972) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
19 | LK22,5 | 27084719 | Ebeling, Heike (1970) | 0:2 | 0:1 | 0:3 | |||
20 | LK22,8 | 27451963 | Schröder, Yvonne (1974) | 2:0 | 1:0 | 3:0 | |||
21 | LK21,9 | 28052683 | Bordasch, Susanne (1980) | 2:1 | 2:2 | 4:3 | |||
22 | LK23,3 | 27853823 | Johannsen, Stefanie (1978) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
23 | LK23,2 | 27085361 | Minßen, Carmen (1970) | 1:0 | - | 1:0 | |||
24 | LK24,3 | 27254160 | Siebert, Iris (1972) | - | 1:1 | 1:1 | |||
25 | LK24,1 | 27953452 | Kienbaum, Julia (1979) | - | - | - | |||
26 | LK24,6 | 27753908 | Kühn, Katrin (1977) | - | - | - | |||
27 | LK25,0 | 28302019 | Pietrzyk, Magdalena (1983) | - | - | - | |||
28 | LK24,2 | 25851747 | Mieling, Barbara (1958) | - | - | - | |||
29 | LK25,0 | 26152298 | d'Avis, Carmen (1961) | - | - | - | |||
30 | LK24,0 | 27654563 | Schneider, Nadine (1976) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2024 Spiele der Altersklasse(n) Damen 40.