Pro Sport Berlin 24 -Gatow (12088)
Damen 40 , Sommer 2025
| Verein |
Pro Sport Berlin 24 -Gatow (12088)
Kladower Damm 45, 14089 Berlin psb24gatow.de |
| Mannschaft | Pro Sport Berlin 24 -Gatow |
| Liga | Damen 40 Verbandsliga Gruppe A |
| Tabelle |
5. Platz
0:8 Punkte (Heim 0:4, Gast 0:4) 10:26 Matchpunkte (Einzel 6:18, Doppel 4:8) |
| Mannschaftsführung |
Brockmöller Monika
- Mobil: 017684539989 Tel.: 0303337162 |
Spieltermine - TVBB Sommer 2025
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 10.05.2025 14:00 | Pro Sport Berlin 24 -Gatow | SV Berliner Bären | 2:7 | 4:14 | 41:97 | anzeigen | |
| Sa. | 24.05.2025 14:00 | Pro Sport Berlin 24 -Gatow | TC BSC Süd 05 Brandenburg | 4:5 | 10:11 | 84:86 | anzeigen | |
| Sa. | 31.05.2025 09:00 | TC Friedrichshain | Pro Sport Berlin 24 -Gatow | 9:0 | 18:0 | 108:0 | Gast - w.o. | |
| Sa. | 05.07.2025 14:30 | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. | Pro Sport Berlin 24 -Gatow | 5:4 | 10:9 | 68:69 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2025
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK13,6 | 26302768 | Brockmöller, Monika (1963) | - | - | - | |||
| 2 | LK14,4 | 26700416 | Sommer, Heike (1967) | - | - | - | |||
| 3 | LK15,2 | 27150841 | Pfannstiel, Claudia (1971) | 1:2 | 0:3 | 1:5 | |||
| 4 | LK15,6 | 27001817 | Götze, Katja (1970) | - | - | - | |||
| 5 | LK16,5 | 26402833 | Hasse, Carolin (1964) | - | - | - | |||
| 6 | LK17,3 | 25502360 | Dresp, Gabriele (1955) | - | - | - | |||
| 7 | LK17,7 | 25850667 | Stüwe-Obst, Petra (1958) | - | - | - | |||
| 8 | LK18,2 | 26802261 | Christoph, Anke (1968) | - | 1:2 | 1:2 | |||
| 9 | LK19,3 | 26700914 | Horn, Anne-Bärbel (1967) | 0:3 | 2:1 | 2:4 | |||
| 10 | LK19,5 | 26602331 | Fingerle, Toni (1966) | 0:2 | 1:2 | 1:4 | |||
| 11 | LK20,4 | 27653065 | Hentschel, Vanessa (1976) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||
| 12 | LK20,6 | 27554063 | Rohde, Anne (1975) | 3:0 | 2:1 | 5:1 | |||
| 13 | LK21,4 | 26851880 | Schleicher, Katharina (1968) | - | - | - | |||
| 14 | LK22,8 | 26553532 | Naujoks, Bettina (1965) | 0:1 | - | 0:1 | |||
| 15 | LK23,2 | 26202735 | Pohlan, Katrin (1962) | - | - | - | |||
| 16 | LK23,8 | 25210893 | Hasse-Bovenderd, Susanne (1952) | - | - | - | |||
| 17 | LK24,0 | 27554729 | Berg, Julia (1975) | 0:2 | 1:0 | 1:2 | |||
| 18 | LK24,1 | 27194415 | Kirchheim, Astrid (1971) | - | - | - | |||
| 19 | LK24,4 | 27253805 | Schein, Eva (1972) | 1:1 | - | 1:1 | |||
| 20 | LK25,0 | 28552138 | Lampa, Lydia (1985) | - | - | - | |||
| 21 | LK25,0 | 27953516 | Baltin, Sonja (1979) | - | - | - | |||
| 22 | LK25,0 | 25802326 | Ebell, Kerstin (1958) | - | - | - | |||
| 23 | LK25,0 | 25851598 | Neumaier, Roswitha (1958) | - | - | - | |||
| 24 | LK25,0 | 25551493 | Cuneus, Sigrid (1955) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2025 Spiele der Altersklasse(n) Damen 40.