Tennisclub Cottbus e.V. (24141)
Herren , Winter 2018/2019
Verein |
Tennisclub Cottbus e.V. (24141)
Eichenpark 2, 03050 Cottbus www.tennisclubcottbus.de |
Mannschaft | Lausitzer Tennisclub Cottbus e.V. |
Liga | Herren Bezirksoberliga Gruppe A |
Tabelle |
1. Platz
10:2 Punkte (Heim 6:0, Gast 4:2) 13:5 Matchpunkte (Einzel 9:3, Doppel 4:2) |
Mannschaftsführung |
Schwietzer Stephan
- Mobil: 017618508500 |
Spieltermine - TVBB Winter 2018/2019
Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 17.11.2018 13:00 | Elsterwerda | TC Lindenau | Lausitzer Tennisclub Cottbus e.V. | 0:3 | 0:6 | 28:38 | anzeigen | |
Sa. | 15.12.2018 09:00 | Gallinchen 1 | TV Blau-Weiß 90 Forst II | Lausitzer Tennisclub Cottbus e.V. | 1:2 | 2:5 | 30:37 | anzeigen | |
So. | 20.01.2019 10:00 | Gallinchen 1 | Lausitzer Tennisclub Cottbus e.V. | Herzberger TC Grün- Weiß | 3:0 | 6:1 | 44:19 | anzeigen | |
So. | 27.01.2019 10:00 | Gallinchen 1 | Lausitzer Tennisclub Cottbus e.V. | SG Elster/Großr. | 3:0 | 6:1 | 39:23 | anzeigen | |
Sa. | 23.02.2019 14:00 | Gallinchen 1 | Lausitzer Tennisclub Cottbus e.V. | Cottbuser-TV 92 | 2:1 | 4:2 | 32:23 | anzeigen | |
Sa. | 09.03.2019 14:30 | Dahme | Tennis-Club Jüterbog | Lausitzer Tennisclub Cottbus e.V. | 3:0 | 6:0 | 36:0 | Gast - w.o. |
Spieler - Winter 2018/2019
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK7,0 | 16150018 | Kluttig, Jost (1961) | - | - | - | |||
2 | LK11,0 | 18403487 | Krakow, Mathias (1984) | 4:0 | 4:1 | 8:1 | |||
3 | - | 17103389 | Kunzmann, Sven (1971) | - | - | - | |||
4 | LK13,0 | 17802768 | Schwietzer, Stephan (1978) | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |||
5 | LK13,0 | 16151722 | Radfan, Ralf (1961) | - | - | - | |||
6 | LK14,0 | 18003362 | Saretz, Stefan (1980) | - | - | - | |||
7 | LK15,0 | 18501499 | Graske, Fabian (1985) | 1:0 | - | 1:0 | |||
8 | LK15,0 | 18253370 | Marko, Arek (1982) | POL | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2018/2019 Spiele der Altersklasse(n) Herren.