TK Blau-Gold Steglitz (13013)
U14 w II, Winter 2018/2019
Verein |
TK Blau-Gold Steglitz (13013)
Leonorenstr.37-39/H.d.Schwimmhalle , 12247 Berlin (Lankwitz) www.blau-gold-steglitz.de |
Mannschaft | TK Blau-Gold Steglitz II |
Liga | U14 w VOL Gruppe B |
Tabelle |
2. Platz
8:2 Punkte (Heim 5:1, Gast 3:1) 22:8 Matchpunkte (Einzel 15:5, Doppel 7:3) |
Mannschaftsführung |
Beerbaum Lara
- Tel.: 016090259656 |
Spieltermine - TVBB Winter 2018/2019
Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 25.11.2018 10:00 | Sportpark Kleinmachnow | Zehlendorfer TuS von 1888 | TK Blau-Gold Steglitz II | 3:3 | 6:6 | 41:36 | anzeigen | |
So. | 06.01.2019 12:00 | NTC 2 | NTC "Die Känguruhs" | TK Blau-Gold Steglitz II | 0:6 | 0:12 | 19:72 | anzeigen | |
Sa. | 16.03.2019 18:00 | BG Steglitz Aero | TK Blau-Gold Steglitz II | Dahlemer Tennisclub | 6:0 | 12:0 | 72:13 | anzeigen | |
Sa. | 23.03.2019 18:00 | BG Steglitz Aero | TK Blau-Gold Steglitz II | Berliner SV 1892 | 3:3 | 7:7 | 70:63 | anzeigen | |
Sa. | 30.03.2019 18:00 | BG Steglitz Aero | TK Blau-Gold Steglitz II | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | 4:2 | 8:4 | 53:37 | anzeigen |
Spieler - Winter 2018/2019
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | LK18,0 | 20751554 | Ginko, Sophie (2007) | 2:1 | 2:1 | 4:2 | |||
6 | LK19,0 | 20800516 | Zhenikhova, Sonja (2008) | 5:2 | 4:2 | 9:4 | |||
7 | LK20,0 | 20552682 | Amoah, Abigail (2005) | 5:2 | 5:1 | 10:3 | |||
8 | LK20,0 | 20552686 | Beerbaum, Lara (2005) | 3:4 | 4:2 | 7:6 | |||
9 | LK22,0 | 20657825 | Azarko, Alexandra (2006) | BLR* | - | - | - | ||
10 | LK22,0 | 20552685 | Rung, Alessia (2005) | 5:1 | 4:1 | 9:2 | |||
11 | LK22,0 | 20561517 | Stolze Gomez, Isabella (2005) | 2:1 | 2:0 | 4:1 | |||
12 | LK22,0 | 20656165 | Wenk, Dorothea (2006) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
13 | LK23,0 | 20656228 | Tesanovich, Mariola (2006) | - | - | - | |||
14 | LK23,0 | 20801313 | Reichert, Elisabeth (2008) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
15 | LK23,0 | 20755183 | Babalola, Ameera (2007) | - | - | - | |||
16 | LK23,0 | 20557053 | Ljubisavjevic, Andela (2005) | SRB* | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||
17 | LK23,0 | 20807875 | Dedic, Viktoria (2008) | - | - | - | |||
18 | - | 21050417 | Reichert, Katharina (2010) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2018/2019 Spiele der Altersklasse(n) U14 weiblich.