Grunewald Tennis-Club (13027)
U15 m , Winter 2020/2021
Verein |
Grunewald Tennis-Club (13027)
Flinsberger Platz 8-14, 14193 Berlin http://www.grunewald-tennisclub.de |
Mannschaft | Grunewald TC |
Liga | U15m VL I Gruppe B |
Tabelle |
4. Platz
0:2 Punkte (Heim 0:2, Gast 0:0) 2:4 Matchpunkte (Einzel 2:2, Doppel 0:2) |
Mannschaftsführung |
Mahmoudi Jashan
- Mobil: 0163 288 41 98 |
Spieltermine - TVBB Winter 2020/2021
Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 24.10.2020 16:00 | GTC | Grunewald TC | TC 'Weiße Bären Wannsee' | 2:4 | 5:9 | 55:77 | anzeigen | |
So. | 06.12.2020 16:00 | NTC | NTC "Die Känguruhs" | Grunewald TC | offen | ||||
Sa. | 19.12.2020 18:00 | BG Sand | TK Blau-Gold Steglitz | Grunewald TC | offen | ||||
Sa. | 27.03.2021 16:00 | GTC | Grunewald TC | Dahlemer Tennisclub II | offen |
Spieler - Winter 2020/2021
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 10661732 | da Silva, Tiago (2006) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
2 | LK20,0 | 10905350 | de Leval Jezierski, Oliver (2009) | - | - | - | |||
3 | LK20,0 | 10905349 | de Leval Jezierski, Oscar (2009) | - | - | - | |||
4 | - | 10908695 | Ben Ami, Tal (2009) | ISR* | - | - | - | ||
5 | LK22,0 | 10831839 | Doneda-Wood, Daniel (2008) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
6 | LK22,0 | 10826808 | Attar, Jamie (2008) | - | - | - | |||
7 | LK23,0 | 10905130 | Imberman, Itai (2009) | ISR* | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||
8 | LK23,0 | 10760396 | Mahmoudi, Jashan (2007) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
9 | LK23,0 | 10829343 | Garcia Bartels, Adrian (2008) | - | - | - | |||
10 | LK23,0 | 10834586 | Graef, Noah (2008) | - | - | - | |||
11 | LK23,0 | 10911661 | Becker, Luis (2009) | - | - | - | |||
12 | LK23,0 | 10829344 | Ciesielski, Jakob (2008) | - | - | - | |||
13 | LK23,0 | 10670202 | Kummerow, Niklas (2006) | - | - | - | |||
14 | LK23,0 | 10906518 | Möbius, Merlin (2009) | - | - | - | |||
15 | LK23,0 | 10670201 | Göbel, Henri (2006) | SUI* | - | - | - | ||
16 | LK23,0 | 10670200 | Schubert, Anton (2006) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2020/2021 Spiele der Altersklasse(n) U15 männlich.