All Nations Sport Club e.V. (24301)
Herren , Winter 2020/2021
Verein |
All Nations Sport Club e.V. (24301)
Große Freitzeit 3, 15517 Fürstenwalde/Spree |
Mannschaft | All Nations Sport Club Bad Saarow |
Liga | Herren BOL Gruppe A |
Tabelle |
2. Platz
0:0 Punkte (Heim 0:0, Gast 0:0) 0:0 Matchpunkte (Einzel 0:0, Doppel 0:0) |
Mannschaftsführung |
Binia Jorge
- Mobil: 0176 84456997 |
Spieltermine - TVBB Winter 2020/2021
Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 07.11.2020 10:00 | Bad Saarow | All Nations Sport Club Bad Saarow | TV Blau-Weiß 90 Forst II | offen | ||||
Sa. | 28.11.2020 10:00 | Bad Saarow | All Nations Sport Club Bad Saarow | Cottbuser-TV 92 | offen | ||||
Sa. | 19.12.2020 10:00 | Dahme | Herzberger TC Grün-Weiß | All Nations Sport Club Bad Saarow | offen | ||||
Sa. | 20.02.2021 10:00 | Bad Saarow | All Nations Sport Club Bad Saarow | Tennis-Club Jüterbog | offen | ||||
Sa. | 13.03.2021 10:00 | Elsterwerda | TC Lindenau | All Nations Sport Club Bad Saarow | offen | ||||
Sa. | 20.03.2021 10:00 | Gallinchen | Lausitzer Tennisclub Cottbus e.V. | All Nations Sport Club Bad Saarow | offen |
Spieler - Winter 2020/2021
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK7,0 | 16590065 | Binia, Jorge (1965) | - | - | - | |||
2 | LK20,0 | 10462509 | Binia, Elias (2004) | - | - | - | |||
3 | LK23,0 | 19156023 | Kaden, Derek (1991) | USA* | - | - | - | ||
4 | LK23,0 | 17554943 | Tim, Böning (1975) | - | - | - | |||
5 | LK23,0 | 17554796 | Bogatu, Christian (1975) | - | - | - | |||
6 | LK23,0 | 17353247 | Greulich, Daniel (1973) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2020/2021 Spiele der Altersklasse(n) Herren.