Tennis-Club SCC Berlin (12058)
Herren 40 , Winter 2021/2022
| Verein |
Tennis-Club SCC Berlin (12058)
Waldschulallee 45, 14055 Berlin https://tcsccberlin.de |
| Mannschaft | Tennis-Club SCC Berlin |
| Liga | Herren 40 MSK Gruppe A |
| Tabelle |
2. Platz
10:2 Punkte (Heim 6:0, Gast 4:2) 27:9 Matchpunkte (Einzel 21:3, Doppel 6:6) |
| Mannschaftsführung |
Thron Jens
- Geschäft: 0303026224 |
Spieltermine - TVBB Winter 2021/2022
| Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 30.10.2021 18:00 | Wespen Sand | SV Zehlendorfer Wespen | Tennis-Club SCC Berlin | 1:5 | 2:10 | 22:60 | anzeigen | |
| So. | 21.11.2021 17:00 | SCC Teppich | Tennis-Club SCC Berlin | TSG Break 90 | 5:1 | 10:2 | 60:20 | anzeigen | |
| Sa. | 04.12.2021 17:00 | BW Teppich | TC 1899 Blau-Weiss Berlin | Tennis-Club SCC Berlin | 1:5 | 3:10 | 26:56 | anzeigen | |
| So. | 09.01.2022 17:00 | SCC Teppich | Tennis-Club SCC Berlin | 'Sutos' 1917 | 6:0 | 12:0 | 72:4 | anzeigen | |
| So. | 13.02.2022 17:00 | SCC Teppich | Tennis-Club SCC Berlin | SV Reinickendorf 1896 | 4:2 | 9:4 | 56:37 | anzeigen | |
| Sa. | 12.03.2022 18:00 | Tiergarten | Tennis-Club Tiergarten | Tennis-Club SCC Berlin | 4:2 | 8:6 | 57:59 | anzeigen | |
Spieler - Winter 2021/2022
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK1,9 | 17602199 | Potsch, Benjamin (1976) | 3:0 | 3:0 | 6:0 | |||
| 2 | LK2,0 | 17909898 | Phau, Björn (1979) | - | - | - | |||
| 3 | LK2,0 | 17702566 | Kiefer, Nicolas (1977) | - | - | - | |||
| 4 | LK3,6 | 17603481 | Menendez Ferre, Roberto (1976) | ESP | - | - | - | ||
| 5 | LK3,0 | 17001483 | Thron, Jens (1970) | 5:0 | 5:0 | 10:0 | |||
| 6 | - | 17403764 | Enqvist, Thomas (1974) | SWE | - | - | - | ||
| 7 | LK4,3 | 17704193 | Clement, Arnaud (1977) | FRA | - | - | - | ||
| 8 | LK4,1 | 17002098 | Larsson, Magnus (1970) | SWE | - | - | - | ||
| 9 | LK4,1 | 17001536 | Goellner, Marc-Kevin (1970) | - | - | - | |||
| 10 | LK4,1 | 16901119 | Blömeke, Christopher (1969) | - | - | - | |||
| 11 | LK4,0 | 17600377 | Schoenheit, Sascha (1976) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||
| 12 | LK4,2 | 17400698 | Strauchmann, Andreas (1974) | - | - | - | |||
| 13 | LK5,7 | 17000979 | Plambeck, Sascha (1970) | 5:0 | 2:3 | 7:3 | |||
| 14 | LK4,9 | 17606220 | Steiner, Gabor (1976) | 4:1 | 0:5 | 4:6 | |||
| 15 | LK6,6 | 16800528 | Dudek, Daniel (1968) | - | - | - | |||
| 16 | LK7,1 | 16801390 | Scholz, Burkhard (1968) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2021/2022 Spiele der Altersklasse(n) Herren 40.