VfB Hermsdorf (12029) 
          
          Herren 40 , Winter 2021/2022
        
      | Verein | 
              
                VfB Hermsdorf (12029)
               Seebadstraße 40, 13467 Berlin www.tennis-vfbhermsdorf.de  | 
          
| Mannschaft | VfB Hermsdorf | 
| Liga | Herren 40 VL II Gruppe D | 
| Tabelle | 
                3. Platz 
                 5:5 Punkte (Heim 2:2, Gast 3:3) 13:17 Matchpunkte (Einzel 7:13, Doppel 6:4)  | 
            
| Mannschaftsführung | 
                  Klemstein Florian
                   - Mobil: 01725669966 | 
              
Spieltermine - TVBB Winter 2021/2022
| Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 04.12.2021 16:00 | SHW | TC RW Großbeeren II | VfB Hermsdorf | 3:3 | 6:6 | 54:58 | anzeigen | |
| Sa. | 01.01.2022 15:30 | Alemannia | VfB Hermsdorf | TC Friedrichshain | 0:6 | 1:12 | 31:73 | anzeigen | |
| So. | 16.01.2022 15:00 | Wandlitz | TC Grün-Gold Pankow | VfB Hermsdorf | 5:1 | 11:3 | 70:35 | anzeigen | |
| Sa. | 05.03.2022 18:00 | Wista | BTC WISTA | VfB Hermsdorf | 2:4 | 5:8 | 47:57 | anzeigen | |
| Sa. | 19.03.2022 15:30 | Alemannia | VfB Hermsdorf | Hermsdorfer Sport-Club II | 5:1 | 10:2 | 67:26 | anzeigen | |
Spieler - Winter 2021/2022
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK10,8 | 17902810 | Haderer, Thomas (1979) | - | - | - | |||
| 2 | LK11,5 | 17251367 | Gralla, Christof (1972) | - | - | - | |||
| 3 | LK12,2 | 16650309 | Konrad, Douglas (1966) | - | - | - | |||
| 4 | LK12,7 | 16704284 | Soujon, Dietmar (1967) | 1:3 | 3:1 | 4:4 | |||
| 5 | LK14,0 | 17702822 | Lundie, Peter (1977) | - | - | - | |||
| 6 | LK15,3 | 17281456 | Mouchene, Christophe (1972) | FRA | 0:1 | 1:0 | 1:1 | ||
| 7 | LK15,3 | 17800777 | Klemstein, Florian (1978) | 3:1 | 3:1 | 6:2 | |||
| 8 | LK16,3 | 16304528 | Leidner, Detlef (1963) | - | - | - | |||
| 9 | LK16,4 | 15704199 | Zechlin, Andreas (1957) | - | - | - | |||
| 10 | LK17,9 | 17653183 | Klemstein, Peer (1976) | 0:4 | 2:2 | 2:6 | |||
| 11 | LK18,6 | 17654566 | Böhmer, Andreas (1976) | - | - | - | |||
| 12 | LK19,0 | 15604379 | Klose, Olaf (1956) | - | - | - | |||
| 13 | LK19,6 | 18065129 | Riedrich, Marcel (1980) | 1:1 | 2:0 | 3:1 | |||
| 14 | LK19,9 | 17853729 | Lienau, Jan (1978) | 1:2 | 1:2 | 2:4 | |||
| 15 | LK20,1 | 16604459 | Joseph, Carsten (1966) | - | - | - | |||
| 16 | LK20,3 | 15904177 | Kuczmierczyk, Jörg (1959) | - | - | - | 
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2021/2022 Spiele der Altersklasse(n) Herren 40.