Tennisclub Victoria Pankow (12113)
U15 m , Winter 2021/2022
Verein |
Tennisclub Victoria Pankow (12113)
Hermann-Hesse-Str. 46, 13156 Berlin www.victoria-pankow.de |
Mannschaft | Tennisclub Victoria Pankow |
Liga | U15m VOL Gruppe B |
Tabelle |
5. Platz
1:7 Punkte (Heim 0:4, Gast 1:3) 6:18 Matchpunkte (Einzel 4:12, Doppel 2:6) |
Mannschaftsführung |
Egold Maximilian
- Mobil: 0151 46357186 |
Spieltermine - TVBB Winter 2021/2022
Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 04.12.2021 16:00 | BW Sand | TC 1899 Blau-Weiss Berlin II | Tennisclub Victoria Pankow | 5:1 | 10:2 | 73:46 | anzeigen | |
So. | 19.12.2021 15:00 | BSV | Berliner SV 1892 | Tennisclub Victoria Pankow | 3:3 | 7:7 | 57:58 | anzeigen | |
So. | 06.03.2022 09:00 | Wandlitz | Tennisclub Victoria Pankow | TC Grün-Weiß Bergfelde | 0:6 | 1:12 | 24:71 | anzeigen | |
So. | 27.03.2022 16:00 | Wandlitz | Tennisclub Victoria Pankow | TC WG Lichtenrade | 2:4 | 5:8 | 41:58 | anzeigen |
Spieler - Winter 2021/2022
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK15,1 | 10750666 | Valle Zarate, Alexander (2007) | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |||
2 | LK20,7 | 10750665 | Max, Oskar (2007) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
3 | LK20,6 | 10754700 | Egold, Maximilian (2007) | 0:4 | 2:2 | 2:6 | |||
4 | LK22,4 | 10821258 | Greiner, Mauritz (2008) | 1:2 | 0:3 | 1:5 | |||
5 | LK21,3 | 10820292 | Müller, Carl (2008) | 1:1 | 0:2 | 1:3 | |||
6 | LK23,0 | 11150976 | Tobusch, Aeneas (2011) | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |||
7 | LK22,2 | 10824981 | Schmoll, Edgar (2008) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
8 | LK22,3 | 10902668 | Fasold, Finn (2009) | - | - | - | |||
9 | LK23,3 | 10905845 | Böttcher, Maximilian (2009) | - | - | - | |||
10 | LK23,3 | 10905846 | Hünning, Johannes (2009) | - | - | - | |||
11 | LK23,5 | 11150972 | Leonhardt, Lenn (2011) | - | - | - | |||
12 | - | 10765406 | Pliska, Kilian (2007) | - | - | - | |||
13 | LK23,5 | 11150974 | Schumacher, Ferdinand (2011) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2021/2022 Spiele der Altersklasse(n) U15 männlich.