BSC Rehberge 1945 (12048)
U15 m , Winter 2021/2022
Verein |
BSC Rehberge 1945 (12048)
Sambesistraße 11, 13351 Berlin www.bscrehberge-tennis.de |
Mannschaft | BSC Rehberge 1945 |
Liga | U15m VL I Gruppe C |
Tabelle |
4. Platz
3:7 Punkte (Heim 1:3, Gast 2:4) 9:21 Matchpunkte (Einzel 6:14, Doppel 3:7) |
Mannschaftsführung |
Kirli Yusuf
- Mobil: 01622931621 |
Spieltermine - TVBB Winter 2021/2022
Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 31.10.2021 14:00 | Havel | BSC Rehberge 1945 | USV Potsdam | 0:6 | 0:12 | 16:72 | anzeigen | |
Sa. | 18.12.2021 16:00 | Gatow | Pro Sport Berlin 24 -Gatow | BSC Rehberge 1945 | 3:3 | 7:7 | 49:53 | anzeigen | |
So. | 23.01.2022 09:00 | Wandlitz | TC Grün-Gold Pankow | BSC Rehberge 1945 | 3:3 | 6:7 | 44:57 | anzeigen | |
Sa. | 26.02.2022 09:00 | Havel | BSC Rehberge 1945 | BTC Grün-Gold 1904 | 3:3 | 6:8 | 41:52 | anzeigen | |
Sa. | 26.03.2022 18:00 | BG Sand | TK Blau-Gold Steglitz II | BSC Rehberge 1945 | 6:0 | 12:0 | 72:12 | anzeigen |
Spieler - Winter 2021/2022
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK18,5 | 11084374 | Fuhlmann, Jon Rubén (2010) | 3:0 | 3:0 | 6:0 | |||
2 | LK21,6 | 10754720 | Çakal, Deniz (2007) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
3 | LK23,3 | 10826805 | Kirli, Yussuf (2008) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
4 | LK23,1 | 10755250 | Danner, Aaron (2007) | - | - | - | |||
5 | LK22,8 | 10832313 | Bucec, Fabio (2008) | 0:3 | 0:3 | 0:6 | |||
6 | LK22,0 | 10760391 | Oppenheim, Simon (2007) | 2:1 | 2:1 | 4:2 | |||
7 | LK22,2 | 10839034 | Schmitz, Rainer (2008) | USA* | 1:1 | 1:1 | 2:2 | ||
8 | LK23,3 | 10767164 | Bertermann, Emil (2007) | - | - | - | |||
9 | - | 10839033 | Gomell, Sascha (2008) | - | - | - | |||
10 | LK23,3 | 10917158 | Gysbers, Peter (2009) | - | 0:1 | 0:1 | |||
11 | LK23,5 | 11155439 | Rieth, Justus (2011) | 0:4 | 0:3 | 0:7 | |||
12 | LK23,3 | 11086559 | Lapp, Lennox (2010) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
13 | LK23,1 | 11093529 | Schmidt, Leonard (2010) | - | - | - | |||
14 | LK23,3 | 11096362 | Azimi-Namini, Mani (2010) | - | - | - | |||
15 | LK23,3 | 11096236 | Binici, Ali (2010) | - | - | - | |||
16 | - | 11205515 | Schmitz, London (2012) | USA* | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2021/2022 Spiele der Altersklasse(n) U15 männlich.