LTTC "Rot-Weiß" Berlin (13051)
U18 w , Winter 2021/2022
| Verein |
LTTC "Rot-Weiß" Berlin (13051)
Gottfried-von-Cramm-Weg 47-55, 14193 Berlin http://www.rot-weiss-berlin.de |
| Mannschaft | LTTC "Rot-Weiß" Berlin |
| Liga | U18w MSK Gruppe A |
| Tabelle |
3. Platz
4:4 Punkte (Heim 0:4, Gast 4:0) 14:10 Matchpunkte (Einzel 9:7, Doppel 5:3) |
| Mannschaftsführung | Taplick Timo - |
Spieltermine - TVBB Winter 2021/2022
| Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 08.01.2022 15:30 | Alemannia | Hermsdorfer Sport-Club | LTTC "Rot-Weiß" Berlin | 0:6 | 0:12 | 14:73 | anzeigen | |
| So. | 20.02.2022 15:00 | RW Hardcourt | LTTC "Rot-Weiß" Berlin | TK Blau-Gold Steglitz | 2:4 | 5:8 | 50:60 | anzeigen | |
| So. | 06.03.2022 15:00 | BSV | Berliner SV 1892 | LTTC "Rot-Weiß" Berlin | 1:5 | 2:10 | 15:63 | anzeigen | |
| Sa. | 12.03.2022 18:00 | RW Hardcourt | LTTC "Rot-Weiß" Berlin | SV Zehlendorfer Wespen | 1:5 | 3:10 | 29:63 | anzeigen | |
Spieler - Winter 2021/2022
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK1,5 | 20450253 | Bohlen, Luca (2004) | 3:0 | 3:0 | 6:0 | |||
| 2 | LK1,6 | 20450421 | Lopez Hänninen, Annika (2004) | 1:3 | 3:1 | 4:4 | |||
| 3 | LK6,7 | 20500041 | Liegle, Karla (2005) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| 4 | LK10,2 | 20400111 | Hingst, Emily (2004) | 2:1 | 2:1 | 4:2 | |||
| 5 | LK11,3 | 20660658 | Podhajecka, Dominika (2006) | POL | - | - | - | ||
| 6 | LK12,5 | 20550586 | de l'Or, Natalie (2005) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 7 | LK13,1 | 20750960 | Wolter, Nele (2007) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 8 | LK13,3 | 20652370 | de l'Or, Alice (2006) | 2:1 | 3:0 | 5:1 | |||
| 9 | LK13,8 | 20652369 | Drooff, Cleo (2006) | 2:2 | 3:1 | 5:3 | |||
| 10 | LK15,3 | 20809785 | Lam, Shannon (2008) | USA* | - | - | - | ||
| 11 | LK15,3 | 20755491 | Pollesche, Helena (2007) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| 12 | LK16,8 | 20400123 | Schiller, Caroline (2004) | - | - | - | |||
| 13 | LK16,9 | 20653340 | Maaß, Sunna (2006) | 2:2 | 2:2 | 4:4 | |||
| 14 | LK17,8 | 20754700 | Steinkamp, Anna (2007) | 2:1 | 1:2 | 3:3 | |||
| 15 | LK18,2 | 20951911 | Pollesche, Henriette (2009) | 3:1 | 3:1 | 6:2 | |||
| 16 | LK18,4 | 21051433 | Steinkamp, Milena (2010) | 3:0 | 2:1 | 5:1 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2021/2022 Spiele der Altersklasse(n) U18 weiblich.